Comparação de Ações
Análise comparativa detalhada entre 6 ações da B3
Você atingiu o limite de 2 visualizações gratuitas
Crie sua conta gratuita e ganhe 1 dia de acesso completo com TRIAL
Com sua conta você terá:
NVDC34
R$ 20,58
TSMC34
R$ 225,98
A1MT34
R$ 194,00
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasQuanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
Rendimento anual em dividendos
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
Percentual de lucro sobre a receita
Recurso Premium
Fazer UpgradeEficiência no uso do capital investido
Recurso Premium
Fazer UpgradeTamanho e Escala
Valor total da empresa no mercado
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
Faturamento anual da empresa
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
Lucro após todos os custos e impostos
Recurso Premium
Fazer UpgradeIndicadores de Crescimento
Crescimento lucros (5 anos)
Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento receitas (5 anos)
Recurso Premium
Fazer UpgradeVariação anual dos lucros
Recurso Premium
Fazer UpgradeVariação anual das receitas
Recurso Premium
Fazer UpgradeEndividamento e Solidez
Capacidade de pagamento da dívida
Recurso Premium
Fazer UpgradeEndividamento em relação ao patrimônio
Recurso Premium
Fazer UpgradeCapacidade de honrar compromissos de curto prazo
Recurso Premium
Fazer Upgrade| Indicador | L1RC34 Tecnologia | NVDC34 Tecnologia | TSMC34 Tecnologia | A1MT34 Tecnologia | ASML34 Tecnologia | MUTC34 Tecnologia |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 53.85 Média 7a: 37.89 | 40.35 Média 7a: 18.27 | 34.55 Média 7a: 4.51 | 39.92 Média 7a: 47.00 | 46.52 Média 7a: 6.05 | 21.57 Média 7a: 33.09 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 2.93 Média 7a: 19.34 | 0.61 Média 7a: 4.56 | 6.65 Média 7a: 0.72 | 14.19 Média 7a: 10.89 | 23.52 Média 7a: 2.32 | 37.02 Média 7a: 1.81 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 65.56% Média 7a: 47.3% | 101.48% Média 7a: 28.6% | 35.06% Média 7a: 23.8% | 38.86% Média 7a: 38.2% | 52.24% Média 7a: 48.7% | 39.82% Média 7a: 2.7% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 0.27% Média 7a: N/A | 0.01% Média 7a: N/A | 0.83% Média 7a: N/A | 0.38% Média 7a: N/A | 0.90% Média 7a: N/A | 0.10% Média 7a: N/A |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 1666.45B Média 7a: N/A | R$ 24138.87B Média 7a: N/A | R$ 9376.37B Média 7a: N/A | R$ 1539.60B Média 7a: N/A | R$ 2721.82B Média 7a: N/A | R$ 2568.46B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 30.22% Média 7a: 26.8% | 55.60% Média 7a: 42.0% | 45.10% Média 7a: 40.5% | 27.78% Média 7a: 26.0% | 29.71% Média 7a: 28.1% | 41.49% Média 7a: 1.8% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 47.60% Média 7a: 32.7% | 83.23% Média 7a: 23.5% | 31.45% Média 7a: 21.3% | 29.18% Média 7a: 32.0% | 51.57% Média 7a: 40.5% | 47.21% Média 7a: 4.0% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | N/A Média 7a: 0.09 | N/A Média 7a: 0.79 | N/A Média 7a: N/A | N/A Média 7a: 0.14 | N/A Média 7a: N/A | N/A Média 7a: 1.31 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 37.00% | 95.60% | 35.00% | 75.20% | 19.20% | 756.00% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 22.10% | 73.20% | 20.50% | -2.10% | 13.20% | 196.30% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 83.0/100 | 84.0/100 | 78.0/100 | 78.0/100 | 75.0/100 | 64.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 88.9/100 | 88.9/100 | 88.9/100 | 88.9/100 | 88.9/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 71.4/100 | 71.4/100 | 71.4/100 | 71.4/100 | 71.4/100 | 85.7/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 100.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 75.0/100 | 62.5/100 | 87.5/100 | 62.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 90.0/100 | 90.0/100 | 65.0/100 | 70.0/100 | 65.0/100 | 65.0/100 |
Legenda dos Símbolos
Desbloqueie Análises Avançadas
Acesse indicadores premium como Margem Líquida, ROIC, indicadores de crescimento, análise de endividamento e muito mais.
