Comparação de Ações
Análise comparativa detalhada entre 6 ações da B3
SLCE3
R$ 15,70
COGN3
R$ 2,21
MDIA3
R$ 17,02
YDUQ3
R$ 8,78
AGRO3
R$ 19,19
BEEF3
R$ 3,91
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasQuanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
Rendimento anual em dividendos
Percentual de lucro sobre a receita
Eficiência no uso do capital investido
Tamanho e Escala
Valor total da empresa no mercado
Faturamento anual da empresa
Lucro após todos os custos e impostos
Indicadores de Crescimento
Crescimento lucros (5 anos)
Crescimento receitas (5 anos)
Variação anual dos lucros
Variação anual das receitas
Endividamento e Solidez
Capacidade de pagamento da dívida
Endividamento em relação ao patrimônio
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
| Indicador | SLCE3 Consumo Não Cíclico | COGN3 Consumo Não Cíclico | MDIA3 Consumo Não Cíclico | YDUQ3 Consumo Não Cíclico | AGRO3 Consumo Não Cíclico | BEEF3 Consumo Não Cíclico |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 20.56 Média 7a: 10.45 | 6.56 Média 7a: 9.03 | 8.96 Média 7a: 17.68 | 21.39 Média 7a: 26.10 | -131.67 Média 7a: -1.93 | 8.66 Média 7a: 57.41 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 1.47 Média 7a: 1.77 | 0.34 Média 7a: 0.53 | 0.69 Média 7a: 1.49 | 0.83 Média 7a: 2.07 | 0.95 Média 7a: 1.18 | 2.52 Média 7a: 7.30 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 7.20% Média 7a: 17.5% | 5.10% Média 7a: -4.7% | 7.70% Média 7a: 9.0% | 3.90% Média 7a: 7.6% | -0.70% Média 7a: 9.5% | 29.00% Média 7a: -223.7% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 5.00% Média 7a: 4.3% | 5.30% Média 7a: 0.4% | 6.20% Média 7a: 2.2% | 6.40% Média 7a: 2.2% | 4.00% Média 7a: 8.2% | 4.90% Média 7a: 4.0% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 7.87B Média 7a: N/A | R$ 4.46B Média 7a: N/A | R$ 5.72B Média 7a: N/A | R$ 2.23B Média 7a: N/A | R$ 1.89B Média 7a: N/A | R$ 3.93B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 3.90% Média 7a: 11.1% | 8.60% Média 7a: -14.4% | 6.20% Média 7a: 7.5% | 2.00% Média 7a: 5.5% | -1.50% Média 7a: 12.5% | 0.90% Média 7a: 0.5% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 10.80% Média 7a: 13.5% | 10.20% Média 7a: 2.0% | 8.30% Média 7a: 6.3% | 11.30% Média 7a: 7.5% | -0.20% Média 7a: 5.8% | 16.50% Média 7a: 10.3% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 3.11 Média 7a: 1.36 | 1.78 Média 7a: 3.64 | -0.54 Média 7a: 0.44 | 2.49 Média 7a: 2.72 | 20.41 Média 7a: 4.10 | 2.99 Média 7a: 2.82 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | -19.24% Média 7a: 42.7% | 18.82% Média 7a: -6.2% | 5.15% Média 7a: -1.5% | -6.42% Média 7a: 4.1% | -31.92% Média 7a: 32.8% | -5.20% Média 7a: -13.5% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 9.82% Média 7a: 23.0% | 10.39% Média 7a: 1.8% | 5.93% Média 7a: 9.4% | 4.82% Média 7a: 7.1% | -12.68% Média 7a: 31.5% | 16.24% Média 7a: 17.9% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | -85.35% Média 7a: 78.7% | -47.28% Média 7a: -308.1% | -4.30% Média 7a: 5.4% | -96.57% Média 7a: 173.0% | 514.90% Média 7a: 48.4% | 156.27% Média 7a: 546.3% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 18.40% Média 7a: 20.0% | 12.26% Média 7a: 3.1% | 2.12% Média 7a: 8.5% | 2.64% Média 7a: 6.1% | -6.32% Média 7a: 71.6% | 11.47% Média 7a: 19.6% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 60.0/100 | 58.0/100 | 54.0/100 | 32.0/100 | 26.0/100 | 4.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 66.7/100 | 77.8/100 | 88.9/100 | 66.7/100 | 55.6/100 | 66.7/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 85.7/100 | 57.1/100 | 71.4/100 | 42.9/100 | 71.4/100 | 57.1/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 75.0/100 | 62.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 62.5/100 | 50.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 62.5/100 | 62.5/100 | 75.0/100 | 37.5/100 | 50.0/100 | 50.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 100.0/100 | 87.5/100 | 75.0/100 | 87.5/100 | 62.5/100 | 75.0/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 75.0/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 50.0/100 | 75.0/100 | 62.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 70.0/100 | 40.0/100 | 70.0/100 | 60.0/100 | 15.0/100 | 70.0/100 |
⟷ arraste para o lado para ver mais indicadores
