Comparação de Ações
Análise comparativa detalhada entre 6 ações da B3
MCOR34
R$ 82,90
JPMC34
R$ 186,71
WFCO34
R$ 112,47
BOAC34
R$ 81,37
CTGP34
R$ 115,40
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasQuanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
Rendimento anual em dividendos
Percentual de lucro sobre a receita
Eficiência no uso do capital investido
Tamanho e Escala
Valor total da empresa no mercado
Faturamento anual da empresa
Lucro após todos os custos e impostos
Indicadores de Crescimento
Crescimento lucros (5 anos)
Crescimento receitas (5 anos)
Variação anual dos lucros
Variação anual das receitas
Endividamento e Solidez
Capacidade de pagamento da dívida
Endividamento em relação ao patrimônio
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
| Indicador | MCOR34 Serviços Financeiros | JPMC34 Serviços Financeiros | ROXO34 Serviços Financeiros | WFCO34 Serviços Financeiros | BOAC34 Serviços Financeiros | CTGP34 Serviços Financeiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 32.64 Média 7a: 231.20 | 15.25 Média 7a: 16.30 | 20.08 Média 7a: 63.65 | 12.37 Média 7a: 43.47 | 14.16 Média 7a: 29.61 | 14.33 Média 7a: 27.31 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 29.34 Média 7a: 60.31 | 2.68 Média 7a: 1.25 | 0.89 Média 7a: 6.01 | 1.60 Média 7a: 2.19 | 1.56 Média 7a: 1.50 | 1.16 Média 7a: 0.79 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 76.93% Média 7a: 48.8% | 17.79% Média 7a: 12.1% | 31.63% Média 7a: 3.0% | 12.57% Média 7a: 8.1% | 11.20% Média 7a: 8.3% | 8.53% Média 7a: 6.0% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 0.55% Média 7a: N/A | 0.01% Média 7a: N/A | N/A Média 7a: N/A | 0.02% Média 7a: N/A | 0.01% Média 7a: N/A | 0.01% Média 7a: N/A |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 459.41B Média 7a: N/A | R$ 4868.47B Média 7a: N/A | R$ 366.65B Média 7a: N/A | R$ 1323.79B Média 7a: N/A | R$ 2209.99B Média 7a: N/A | R$ 1147.97B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 34.25% Média 7a: 32.3% | 34.92% Média 7a: 32.0% | 42.73% Média 7a: 9.7% | 27.23% Média 7a: 24.0% | 29.52% Média 7a: 28.0% | 21.83% Média 7a: 19.0% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 37.43% Média 7a: 19.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 1.51 Média 7a: 3.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 56.70% | 46.90% | 66.30% | 25.00% | 34.10% | 61.00% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 15.10% | 30.40% | 52.10% | 9.50% | 16.80% | 15.50% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 77.0/100 | 72.0/100 | 65.0/100 | 68.0/100 | 66.0/100 | 62.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 88.9/100 | 88.9/100 | 77.8/100 | 77.8/100 | 88.9/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 71.4/100 | 85.7/100 | 71.4/100 | 71.4/100 | 71.4/100 | 71.4/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 | 75.0/100 | 75.0/100 | 75.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 62.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 62.5/100 | 62.5/100 | 75.0/100 | 75.0/100 | 62.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 75.0/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 50.0/100 | 50.0/100 | 62.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 65.0/100 | 65.0/100 | 45.0/100 | 55.0/100 | 55.0/100 | 55.0/100 |
⟷ arraste para o lado para ver mais indicadores
