Comparação de Ações
Análise comparativa detalhada entre 6 ações da B3
Você atingiu o limite de 2 visualizações gratuitas
Crie sua conta gratuita e ganhe 1 dia de acesso completo com TRIAL
Com sua conta você terá:
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasQuanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
Rendimento anual em dividendos
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
Percentual de lucro sobre a receita
Recurso Premium
Fazer UpgradeEficiência no uso do capital investido
Recurso Premium
Fazer UpgradeTamanho e Escala
Valor total da empresa no mercado
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
Faturamento anual da empresa
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
Lucro após todos os custos e impostos
Recurso Premium
Fazer UpgradeIndicadores de Crescimento
Crescimento lucros (5 anos)
Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento receitas (5 anos)
Recurso Premium
Fazer UpgradeVariação anual dos lucros
Recurso Premium
Fazer UpgradeVariação anual das receitas
Recurso Premium
Fazer UpgradeEndividamento e Solidez
Capacidade de pagamento da dívida
Recurso Premium
Fazer UpgradeEndividamento em relação ao patrimônio
Recurso Premium
Fazer UpgradeCapacidade de honrar compromissos de curto prazo
Recurso Premium
Fazer Upgrade| Indicador | BNBR3 Financeiro | SANB3 Financeiro | BBDC3 Financeiro | INBR32 Financeiro | BBAS3 Financeiro | BPAN4 Financeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 3.84 Média 7a: 4.38 | 6.79 Média 7a: 9.50 | 7.19 Média 7a: 9.41 | 10.73 Média 7a: 15.69 | 6.88 Média 7a: 5.98 | 21.47 Média 7a: 16.86 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 0.74 Média 7a: 0.91 | 1.08 Média 7a: 1.20 | 0.99 Média 7a: 1.16 | 1.38 Média 7a: 2.06 | 0.68 Média 7a: 0.82 | 2.08 Média 7a: 1.83 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 19.20% Média 7a: 21.0% | 15.90% Média 7a: 13.2% | 13.70% Média 7a: 12.6% | 13.44% Média 7a: 13.2% | 9.80% Média 7a: 15.2% | 9.70% Média 7a: 10.4% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 5.90% Média 7a: 4.7% | 7.80% Média 7a: 6.4% | 8.50% Média 7a: 6.6% | 1.80% Média 7a: 1.0% | 3.80% Média 7a: 8.6% | 2.12% Média 7a: 2.8% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 11.84B Média 7a: N/A | R$ 104.52B Média 7a: N/A | R$ 182.70B Média 7a: N/A | R$ 14.02B Média 7a: N/A | R$ 123.81B Média 7a: N/A | R$ 15.94B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 30.51% Média 7a: 27.8% | 7.88% Média 7a: 15.6% | 8.86% Média 7a: 12.1% | 11.41% Média 7a: 9.4% | 5.25% Média 7a: 12.8% | 2.39% Média 7a: 6.0% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | N/A Média 7a: 22.9% | N/A Média 7a: 10.5% | N/A Média 7a: 6.8% | N/A Média 7a: 20.1% | N/A Média 7a: 8.0% | N/A Média 7a: 7.1% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | N/A Média 7a: -1.04 | N/A Média 7a: -1.17 | N/A Média 7a: -7.67 | N/A Média 7a: -1.91 | N/A Média 7a: -5.51 | N/A Média 7a: -0.46 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 13.76% Média 7a: 19.9% | -0.10% Média 7a: 6.7% | 0.34% Média 7a: 2.1% | N/A | -1.65% Média 7a: 11.1% | 0.71% Média 7a: 29.6% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 0.40% Média 7a: 3.5% | -20.51% Média 7a: 3.2% | -22.27% Média 7a: 1.7% | N/A | -24.30% Média 7a: 1.3% | -6.60% Média 7a: 5.1% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 9.24% Média 7a: 31.1% | 4.41% Média 7a: 5.1% | 3.35% Média 7a: 8.5% | 386.38% | -15.97% Média 7a: 9.8% | 127.31% Média 7a: 42.2% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 14.00% Média 7a: 3.7% | -3.72% Média 7a: -0.2% | 3.32% Média 7a: 0.2% | -10.82% | -19.94% Média 7a: 3.9% | -1.50% Média 7a: 3.0% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 75.0/100 | 67.0/100 | 65.0/100 | 63.0/100 | 61.0/100 | 52.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 100.0/100 | 100.0/100 | 100.0/100 | 100.0/100 | 88.9/100 | 88.9/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 85.7/100 | 85.7/100 | 85.7/100 | 71.4/100 | 85.7/100 | 71.4/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 | 75.0/100 | 62.5/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 62.5/100 | 62.5/100 | 50.0/100 | 50.0/100 | 50.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 62.5/100 | 62.5/100 | 62.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 100.0/100 | 87.5/100 | 75.0/100 | 50.0/100 | 75.0/100 | 37.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 80.0/100 | 65.0/100 | 45.0/100 | 55.0/100 | 65.0/100 | 45.0/100 |
Legenda dos Símbolos
Desbloqueie Análises Avançadas
Acesse indicadores premium como Margem Líquida, ROIC, indicadores de crescimento, análise de endividamento e muito mais.
