CEED3 vs EKTR3 vs EQPA5
Você usou as 2 análises completas gratuitas
Crie uma conta para ver todos os modelos de valuation, o score e a análise com IA, com 1 dia de acesso completo. Já tem conta? Entrar
EQPA5 lidera em 3 de 4 indicadores
| Indicador | CEED3R$ 10,00Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | EKTR3R$ 51,52Elektro Redes S.A. | EQPA5R$ 7,90Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. |
|---|---|---|---|
| Valuation | |||
| P/LPreço sobre lucro | −1,6x | 13,1x | 11,1x (melhor) |
| P/VPPreço sobre valor patrimonial | −0,2x | 4,6x | 3,3x (melhor) |
| Rentabilidade | |||
| ROERetorno sobre patrimônio | 10,2% | 35,1% (melhor) | 29,9% |
| ROICRetorno sobre capital investido | Disponível no Premium | Disponível no Premium | Disponível no Premium |
| Margem líquidaLucro sobre a receita | Disponível no Premium | Disponível no Premium | Disponível no Premium |
| Endividamento | |||
| Dív. líq./EBITDAAnos de caixa para quitar a dívida | Disponível no Premium | Disponível no Premium | Disponível no Premium |
| Dív. líq./PLDívida líquida sobre patrimônio | Disponível no Premium | Disponível no Premium | Disponível no Premium |
| Liquidez correnteCapacidade de pagar o curto prazo | Disponível no Premium | Disponível no Premium | Disponível no Premium |
| Dividendos | |||
| Dividend yieldRendimento anual em dividendos | — | 4,5% | 6,9% (melhor) |
| Crescimento | |||
| CAGR lucros 5aCrescimento anual composto do lucro | Disponível no Premium | Disponível no Premium | Disponível no Premium |
| CAGR receitas 5aCrescimento anual composto da receita | Disponível no Premium | Disponível no Premium | Disponível no Premium |
| Crescimento do lucroVariação no último ano | Disponível no Premium | Disponível no Premium | Disponível no Premium |
| Crescimento da receitaVariação no último ano | Disponível no Premium | Disponível no Premium | Disponível no Premium |
| Porte | |||
| Valor de mercado | R$ 682,5 mi | R$ 10,0 bi | R$ 17,5 bi |
| Receita total | R$ 6,9 bi | R$ 10,3 bi | R$ 12,8 bi |
| Lucro líquido | Disponível no Premium | Disponível no Premium | Disponível no Premium |
| Score e modelos (0 a 100) | |||
| Score geralResumo dos modelos e dos balanços | Disponível no Premium | Disponível no Premium | Disponível no Premium |
| Backtest | |||
Melhor valor da linha, considerando o dado mais recente.