Comparação de Ações
Análise comparativa detalhada entre 6 ações da B3
ITSA4
R$ 12,82
WEGE3
R$ 50,04
RENT3
R$ 34,55
EMBJ3
R$ 96,32
MOAR3
R$ 61,21
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasQuanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
Rendimento anual em dividendos
Percentual de lucro sobre a receita
Eficiência no uso do capital investido
Tamanho e Escala
Valor total da empresa no mercado
Faturamento anual da empresa
Lucro após todos os custos e impostos
Indicadores de Crescimento
Crescimento lucros (5 anos)
Crescimento receitas (5 anos)
Variação anual dos lucros
Variação anual das receitas
Endividamento e Solidez
Capacidade de pagamento da dívida
Endividamento em relação ao patrimônio
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
| Indicador | ITSA4 Bens Industriais | WEGE3 Bens Industriais | RENT3 Bens Industriais | EMBJ3 Bens Industriais | RPAD5 Bens Industriais | MOAR3 Bens Industriais |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 7.93 Média 7a: 8.63 | 33.72 Média 7a: 39.92 | 11.51 Média 7a: -19.40 | 31.03 Média 7a: -1.55 | 8.85 Média 7a: 30.94 | 23.51 Média 7a: -44.25 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 1.54 Média 7a: 1.43 | 11.18 Média 7a: 9.82 | 1.45 Média 7a: 0.46 | 4.04 Média 7a: 1.39 | 0.63 Média 7a: 0.68 | 0.81 Média 7a: 3.30 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 19.40% Média 7a: 16.8% | 33.20% Média 7a: 25.9% | 12.60% Média 7a: 12.8% | 13.00% Média 7a: -2.5% | 7.10% Média 7a: 3.3% | 3.40% Média 7a: 26.1% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 8.80% Média 7a: 6.6% | 4.00% Média 7a: 1.8% | 5.80% Média 7a: 2.3% | 1.00% Média 7a: 0.0% | 8.40% Média 7a: 8.2% | 27.80% Média 7a: 14.1% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 143.68B Média 7a: N/A | R$ 209.92B Média 7a: N/A | R$ 38.73B Média 7a: N/A | R$ 69.48B Média 7a: N/A | R$ 659.67M Média 7a: N/A | R$ 749.90M Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 215.10% Média 7a: 175.8% | 16.60% Média 7a: 15.3% | 7.40% Média 7a: 9.0% | 5.50% Média 7a: -3.4% | 517.08% Média 7a: 20959.5% | N/A Média 7a: 16333.6% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 0.40% Média 7a: 1.4% | 24.30% Média 7a: 19.8% | 12.30% Média 7a: 8.0% | 9.60% Média 7a: 2.2% | -0.20% Média 7a: -0.3% | -2.70% Média 7a: 8.4% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 2.35 Média 7a: 1.26 | -0.40 Média 7a: -0.31 | 2.34 Média 7a: 2.86 | 0.25 Média 7a: -10.75 | 75.18 Média 7a: 40.25 | 17.34 Média 7a: 7.15 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 6.44% Média 7a: 7.6% | 11.33% Média 7a: 24.4% | 10.87% Média 7a: 22.0% | 57.54% Média 7a: -9.9% | 30.95% Média 7a: -6.3% | -44.24% Média 7a: 18.4% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 0.74% Média 7a: 7.2% | 11.24% Média 7a: 19.1% | 33.57% Média 7a: 25.3% | 14.25% Média 7a: 7.0% | N/A Média 7a: 0.3% | N/A Média 7a: 17.7% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 14.16% Média 7a: 11.1% | -3.53% Média 7a: 26.5% | 93.07% Média 7a: 19.1% | 31.64% Média 7a: -23.7% | 363.23% Média 7a: 14.1% | 239.57% Média 7a: 930.7% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 3.15% Média 7a: 7.4% | -3.02% Média 7a: 19.8% | 14.10% Média 7a: 28.5% | 6.88% Média 7a: 18.0% | 269.08% Média 7a: -24.6% | N/A Média 7a: 3125.4% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 73.0/100 | 73.0/100 | 47.0/100 | 36.0/100 | 30.0/100 | 17.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 100.0/100 | 88.9/100 | 88.9/100 | 66.7/100 | 77.8/100 | 77.8/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 100.0/100 | 71.4/100 | 57.1/100 | 28.6/100 | 71.4/100 | 85.7/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 100.0/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 50.0/100 | 75.0/100 | 75.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 87.5/100 | 50.0/100 | 50.0/100 | 62.5/100 | 62.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 62.5/100 | 62.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 87.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 37.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 30.0/100 | 65.0/100 | 60.0/100 | 60.0/100 | 10.0/100 | 25.0/100 |
⟷ arraste para o lado para ver mais indicadores
