BOVA11 vs BOVB11 vs BBOV11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | BOVA11iShares Ibovespa Index FundRenda Variável BR | BOVB11BOVB11Renda Variável BR | BBOV11BBOV11Renda Variável BR |
|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||
| Score PJ-ETF 0–100 | 92/100 | 77/100 | 69/100 |
| Score IA análise quantitativa | 85/100 | 75/100 | 85/100 |
| Custo | |||
| Taxa de Administração | 0.10% a.a. | 0.20% a.a. | 0.02% a.a. |
| Retorno Histórico | |||
| 1 Mês | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — |
| 6 Meses | +8.5% | +8.3% | +8.4% |
| 1 Ano | +26.2% | +26.1% | +25.6% |
| 3 Anos | +50.1% | +49.5% | +49.1% |
| 5 Anos | +40.7% | +40.6% | +40.9% |
| Desde o Início | +256.4% | +70.4% | +89.8% |
| Patrimônio & Liquidez | |||
| Patrimônio Líquido | R$ 13.7B | R$ 1.9B | R$ 2.0B |
| Cotação | R$ 169,25 | R$ 176,51 | R$ 90,42 |
| Risco | |||
| Volatilidade 12m | +18.2% | +17.9% | +18.8% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 35% | 35% | 35% |
| Informações | |||
| Benchmark | Ibovespa | Ibovespa | Ibovespa |
| Classe | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR |
| Fundo Espelho | — | — | — |
Principais Posições
Análise IA
O BOVA11 é o padrão ouro de liquidez e acessibilidade para o investidor brasileiro que busca exposição ao mercado acion exposição ao índice Ibovespa. Sua principal limitação é a concentração excessiva em commodities e o setor financeiro, que pode trazer maior volatilidade setorial.
O BOVB11 oferece exposição eficiente e líquida ao índice de referência mais tradicional do mercado brasileiro, contando com a solidez da gestão do Itaú. Sua principal limitação é a concentração setorial intrínseca ao Ibovespa, que expõe o investidor a riscos elevados em commodities e setor financeiro.
O BBOV11 é um veículo de baixo custo para exposição ao mercado brasileiro, refletindo a dinâmica das empresas mais líquidas da B3. Sua principal limitação é a concentração setorial intrínseca ao próprio Ibovespa, que possui alta dependência de commodities e bancos.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
