DEBB11 vs LFTS11 vs LFTB11 vs BLFT11 vs B5P211 vs IRFM11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | DEBB11DEBB11Renda Fixa | LFTS11LFTS11Renda Fixa | LFTB11Investo Etf Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe De Indice - Responsab LimitaRenda Fixa | BLFT11BLFT11Renda Fixa | B5P211B5P211Renda Fixa | IRFM11IRFM11Renda Fixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 67/100 | 80/100 | 77/100 | 76/100 | 76/100 | 75/100 |
| Score IA análise quantitativa | 60/100 | 78/100 | 68/100 | 85/100 | 85/100 | 75/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.60% a.a. | 0.19% a.a. | 0.19% a.a. | 0.10% a.a. | 0.20% a.a. | 0.20% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +5.9% | +5.9% | +5.6% | +5.8% | +6.2% | +4.0% |
| 1 Ano | +13.3% | +13.6% | +13.0% | — | +11.7% | +10.8% |
| 3 Anos | +46.4% | — | — | — | +31.2% | +31.9% |
| 5 Anos | — | — | — | — | +57.4% | +55.8% |
| Desde o Início | +64.4% | +31.6% | +21.8% | +8.2% | +61.9% | +65.1% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1.2B | R$ 2.8B | R$ 4.5B | R$ 10.0B | R$ 3.7B | R$ 968M |
| Cotação | R$ 16,70 | R$ 155,79 | R$ 123,30 | R$ 110,09 | R$ 108,29 | R$ 101,63 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +1.5% | +1.1% | +1.2% | — | +1.5% | +2.7% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 6% | 58% | 48% | 100% | 99% | 45% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Índice Teva Debêntures DI | Índice Teva Tesouro Selic | MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | IMAB-5 P2 | IRF-M P2 |
| Classe | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Fundo Espelho | — | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — |
Principais Posições
Análise IA
O DEBB11 oferece uma exposição diversificada ao mercado de crédito privado brasileiro através de um índice proprietário. No entanto, a taxa de administração elevada para um produto de renda fixa limita seu apelo frente ao investimento direto em debêntures incentivadas.
O LFTS11 oferece exposição eficiente à curva de juros pós-fixados com alta liquidez e baixo risco de crédito, sendo uma alternativa prática ao investimento direto no Tesouro Selic. Sua principal limitação é a taxa de administração, que, embora competitiva, impacta o retorno líquido em um ativo de baixo spread.
O LFTB11 oferece uma exposição eficiente à duration média de títulos públicos, sendo um instrumento útil para gestão de risco de taxa de juros. Sua principal limitação é a menor popularidade do índice de referência comparado aos índices locais da ANBIMA.
O BLFT11 é um veículo eficiente para exposição à curva de juros curta, beneficiando-se da solidez dos títulos públicos federais. Sua principal limitação é a menor liquidez histórica em comparação com fundos de investimento em renda fixa tradicionais.
O B5P211 é um excelente instrumento para capturar o retorno de NTN-Bs curtas com volatilidade controlada e alta liquidez. Sua principal limitação reside na exposição concentrada a títulos públicos de duration curta, que limita o ganho potencial em cenários de queda acentuada de juros longos.
O IRFM11 oferece exposição eficiente a títulos públicos prefixados de curto prazo, sendo uma ferramenta prática para gestão de caixa e marcação a mercado. A principal limitação reside na sensibilidade à volatilidade das taxas de juros em cenários de incerteza macroeconômica.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
