DIVO11 vs DIVD11 vs NDIV11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | DIVO11It Now IDIV Index FundDividendos | DIVD11DIVD11Dividendos | NDIV11NDIV11Dividendos |
|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||
| Score PJ-ETF 0–100 | 59/100 | 74/100 | 68/100 |
| Score IA análise quantitativa | 78/100 | 72/100 | 68/100 |
| Custo | |||
| Taxa de Administração | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. |
| Retorno Histórico | |||
| 1 Mês | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — |
| 6 Meses | +8.4% | +8.8% | +4.0% |
| 1 Ano | +24.4% | +24.9% | +20.8% |
| 3 Anos | +70.6% | — | — |
| 5 Anos | +74.7% | — | — |
| Desde o Início | +306.8% | +38.7% | +27.6% |
| Patrimônio & Liquidez | |||
| Patrimônio Líquido | R$ 1.9B | R$ 170M | R$ 170M |
| Cotação | R$ 124,71 | R$ 61,55 | R$ 121,65 |
| Risco | |||
| Volatilidade 12m | +15.2% | +15.6% | +14.4% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 27% | 27% | 29% |
| Informações | |||
| Benchmark | IDIV | IDIV | Ibov Smart Dividendos |
| Classe | Dividendos | Dividendos | Dividendos |
| Fundo Espelho | — | — | — |
Principais Posições
Análise IA
O DIVO11 oferece uma exposição eficiente a empresas pagadoras de dividendos com histórico de resiliência, sendo gerido por uma instituição de primeira linha. Sua principal limitação reside na taxa de administração, que se encontra no limite superior para ETFs de ações, além da alta exposição ao setor estatal e financeiro.
O DIVD11 oferece exposição eficiente a empresas pagadoras de dividendos através de um índice consolidado, porém possui um custo operacional ligeiramente elevado para a média de ETFs de ações. É uma estratégia madura e disciplinada, ideal para investidores que buscam renda variável com foco em fluxo de caixa.
O NDIV11 oferece uma exposição eficiente a empresas pagadoras de dividendos com critérios de seleção claros, embora apresente um patrimônio ainda limitado. É uma alternativa sólida para estratégias focadas em renda passiva, mantendo um custo compatível com a categoria.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
