DVER11 vs BEST11 vs ISUS11 vs ELAS11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | DVER11DVER11ESG | BEST11BEST11ESG | ISUS11ISUS11ESG | ELAS11ELAS11ESG |
|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 68/100 | 61/100 | 61/100 | 53/100 |
| Score IA análise quantitativa | 72/100 | 60/100 | 68/100 | 58/100 |
| Custo | ||||
| Taxa de Administração | 0.20% a.a. | 0.50% a.a. | 0.40% a.a. | 0.50% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||
| 1 Mês | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — |
| 6 Meses | +3.0% | +1.7% | +0.8% | +5.6% |
| 1 Ano | +7.3% | — | +9.0% | +20.8% |
| 3 Anos | — | — | +17.6% | +38.2% |
| 5 Anos | — | — | +1.4% | — |
| Desde o Início | +11.8% | +10.0% | +114.0% | +45.6% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||
| Patrimônio Líquido | R$ 81M | R$ 57M | R$ 21M | R$ 5M |
| Cotação | R$ 12,49 | R$ 115,68 | R$ 42,72 | R$ 175,86 |
| Risco | ||||
| Volatilidade 12m | +18.7% | — | +19.7% | +19.2% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 16% | 42% | 15% | 35% |
| Informações | ||||
| Benchmark | IDIVERSA B3 | MarketVector™ Brazil BESST Index | ISE | Índice Teva Mulheres na Liderança |
| Classe | ESG | ESG | ESG | ESG |
| Fundo Espelho | — | — | — | — |
Principais Posições
Análise IA
O DVER11 oferece uma exposição diferenciada focada em critérios de diversidade e inclusão, possuindo uma estrutura de carteira equilibrada e pouco concentrada. Sua principal limitação reside no patrimônio líquido ainda reduzido e na liquidez limitada no mercado secundário.
O BEST11 oferece uma exposição diversificada a empresas brasileiras com bons fundamentos e critérios ESG, mas enfrenta desafios de liquidez e patrimônio reduzido. Sua metodologia proprietária é o principal ponto de atenção frente a índices tradicionais de mercado.
O ISUS11 oferece exposição eficiente a empresas com boas práticas ESG, sendo uma opção sólida para investidores focados em sustentabilidade. Sua principal limitação reside no baixo patrimônio líquido, que restringe a liquidez e pode afastar investidores institucionais.
O ELAS11 oferece uma exposição temática inovadora focada em diversidade corporativa, mas sofre com baixo patrimônio líquido e falta de liquidez no mercado secundário. Sua estratégia de seleção é clara, porém limitada pelo tamanho reduzido do fundo e pela alta correlação com o Ibovespa.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
