FIXA11 vs LFTS11 vs IRFM11 vs LFTB11 vs BLFT11 vs B5P211
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | FIXA11FIXA11Renda Fixa | LFTS11LFTS11Renda Fixa | IRFM11IRFM11Renda Fixa | LFTB11Investo Etf Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe De Indice - Responsab LimitaRenda Fixa | BLFT11BLFT11Renda Fixa | B5P211B5P211Renda Fixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 62/100 | 81/100 | 78/100 | 76/100 | 75/100 | 75/100 |
| Score IA análise quantitativa | 60/100 | 78/100 | 75/100 | 68/100 | 85/100 | 85/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.30% a.a. | 0.19% a.a. | 0.20% a.a. | 0.19% a.a. | 0.10% a.a. | 0.20% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +3.2% | +5.9% | +4.0% | +5.6% | +5.8% | +6.2% |
| 1 Ano | +9.2% | +13.6% | +10.8% | +13.0% | — | +11.7% |
| 3 Anos | +27.0% | — | +31.9% | — | — | +31.2% |
| 5 Anos | +47.6% | — | +55.8% | — | — | +57.4% |
| Desde o Início | +43.7% | +31.6% | +65.1% | +21.8% | +8.2% | +61.9% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 116M | R$ 2.8B | R$ 968M | R$ 4.5B | R$ 10.0B | R$ 3.7B |
| Cotação | R$ 19,22 | R$ 155,79 | R$ 101,63 | R$ 123,30 | R$ 110,09 | R$ 108,29 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +3.6% | +1.1% | +2.7% | +1.2% | — | +1.5% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 58% | 45% | 48% | 100% | 99% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Índice Teva Tesouro Selic | IRF-M P2 | MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | IMAB-5 P2 |
| Classe | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O FIXA11 oferece uma exposição direta à curva de juros brasileira de forma simplificada, mas sofre com baixa liquidez e um patrimônio reduzido para o segmento de renda fixa. A concentração em poucos títulos é uma característica intrínseca de ETFs focados em duration específica, tornando a comparação de risco de emissor irrelevante.
O LFTS11 oferece exposição eficiente à curva de juros pós-fixados com alta liquidez e baixo risco de crédito, sendo uma alternativa prática ao investimento direto no Tesouro Selic. Sua principal limitação é a taxa de administração, que, embora competitiva, impacta o retorno líquido em um ativo de baixo spread.
O IRFM11 oferece exposição eficiente a títulos públicos prefixados de curto prazo, sendo uma ferramenta prática para gestão de caixa e marcação a mercado. A principal limitação reside na sensibilidade à volatilidade das taxas de juros em cenários de incerteza macroeconômica.
O LFTB11 oferece uma exposição eficiente à duration média de títulos públicos, sendo um instrumento útil para gestão de risco de taxa de juros. Sua principal limitação é a menor popularidade do índice de referência comparado aos índices locais da ANBIMA.
O BLFT11 é um veículo eficiente para exposição à curva de juros curta, beneficiando-se da solidez dos títulos públicos federais. Sua principal limitação é a menor liquidez histórica em comparação com fundos de investimento em renda fixa tradicionais.
O B5P211 é um excelente instrumento para capturar o retorno de NTN-Bs curtas com volatilidade controlada e alta liquidez. Sua principal limitação reside na exposição concentrada a títulos públicos de duration curta, que limita o ganho potencial em cenários de queda acentuada de juros longos.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
