FIXX11 vs LFTS11 vs IRFM11 vs LFTB11 vs IMAB11 vs BLFT11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | FIXX11FIXX11Renda Fixa | LFTS11LFTS11Renda Fixa | IRFM11IRFM11Renda Fixa | LFTB11Investo Etf Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe De Indice - Responsab LimitaRenda Fixa | IMAB11IMAB11Renda Fixa | BLFT11BLFT11Renda Fixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 55/100 | 81/100 | 76/100 | 76/100 | 75/100 | 74/100 |
| Score IA análise quantitativa | 48/100 | 85/100 | 78/100 | 68/100 | 85/100 | 75/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.38% a.a. | 0.19% a.a. | 0.20% a.a. | 0.19% a.a. | 0.25% a.a. | 0.10% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | -5.3% | +6.4% | +3.7% | +6.0% | +4.9% | +6.4% |
| 1 Ano | +6.8% | +14.1% | +12.2% | +13.7% | +10.1% | — |
| 3 Anos | — | — | +34.2% | — | +22.5% | — |
| 5 Anos | — | — | +55.2% | — | +39.5% | — |
| Desde o Início | +6.8% | +30.9% | +64.3% | +21.1% | +63.4% | +7.5% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 8M | R$ 2.9B | R$ 959M | R$ 4.2B | R$ 3.6B | R$ 9.9B |
| Cotação | R$ 91,90 | R$ 153,30 | R$ 100,61 | R$ 121,74 | R$ 113,36 | R$ 108,37 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +17.1% | +0.7% | +2.8% | +0.9% | +3.3% | — |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 1% | 58% | 45% | 48% | 56% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Índice Teva Tesouro Selic | IRF-M P2 | MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration | IMA-B | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo |
| Classe | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | — | — | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O FIXX11 oferece exposição teórica ao mercado de renda fixa norte-americano, porém sofre com baixíssima liquidez e um patrimônio líquido incipiente que eleva o risco de execução. A estratégia apresenta descasamento cambial e de benchmark, exigindo cautela extrema do investidor.
O LFTS11 oferece uma exposição eficiente e de baixo custo à curva de juros pós-fixados brasileira através de LFTs. Sua principal limitação reside na natureza do ativo, que, embora segura, possui rentabilidade estritamente atrelada à Selic, sem potencial de ganho de capital por marcação a mercado como em títulos prefixados.
O IRFM11 oferece exposição eficiente a títulos públicos prefixados através de um benchmark amplamente reconhecido. A principal limitação reside na taxa de administração que, embora adequada, encontra competição crescente em fundos de renda fixa diretos.
O LFTB11 oferece uma exposição eficiente à duration específica de títulos públicos, mantendo uma gestão passiva de baixo custo. Sua principal limitação é a dependência de um índice menos tradicional, que pode apresentar menor liquidez comparado aos benchmarks de renda fixa padrão da Anbima.
O IMAB11 é um instrumento eficiente e de baixo custo para exposição à inflação brasileira através de um índice de referência consagrado. Sua principal limitação reside na sensibilidade à marcação a mercado dos títulos públicos que compõem sua carteira em cenários de alta de juros.
O BLFT11 é um instrumento eficiente de baixo custo para alocação em títulos públicos pós-fixados. A principal limitação é a menor liquidez e diferenciação operacional em comparação a fundos de tesouro direto ou outros ETFs mais consolidados no segmento de renda fixa.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
