HGBR11 vs SPXR11 vs NASD11 vs SPXI11 vs WRLD11 vs HYBR11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | HGBR11HGBR11Internacional | SPXR11SPXR11Internacional | NASD11Trend Etf Nasdaq 100 Fundo De Investimento De Indice - Investimento No ExteriorInternacional | SPXI11SPXI11Internacional | WRLD11Investo Ftse Global Equities Etf Fundo De Investimento De Indice Investimento ExteriorInternacional | HYBR11HYBR11Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 61/100 | 75/100 | 74/100 | 73/100 | 70/100 | 52/100 |
| Score IA análise quantitativa | 62/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 88/100 | 60/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.20% a.a. | 0.25% a.a. | 0.30% a.a. | 0.21% a.a. | 0.36% a.a. | 0.30% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +4.9% | +14.8% | +10.0% | +1.2% | +2.5% | +4.5% |
| 1 Ano | — | +34.1% | +24.6% | +13.8% | +14.7% | — |
| 3 Anos | — | — | +110.9% | +82.2% | +76.6% | — |
| 5 Anos | — | — | +111.7% | +84.2% | — | — |
| Desde o Início | +8.4% | +48.2% | +114.0% | +592.7% | +38.1% | +8.2% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 27M | R$ 4.3B | R$ 977M | R$ 1.7B | R$ 1.1B | R$ 38M |
| Cotação | R$ 54,92 | R$ 72,92 | R$ 21,25 | R$ 53,08 | R$ 146,47 | R$ 54,87 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | — | +12.9% | +20.0% | +13.1% | +11.3% | — |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 69% | 100% | 100% | 28% | 100% | 29% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | NASDAQ 100 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | FTSE Global All Cap Index | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index |
| Classe | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O HGBR11 oferece uma exposição eficiente à renda fixa global de alta qualidade com hedge cambial, mas apresenta baixa liquidez e patrimônio reduzido. Sua estrutura de fundo espelho permite o acesso simplificado a ativos globais, apesar da complexidade da gestão de derivativos no Brasil.
O SPXR11 oferece exposição eficiente e diversificada ao S&P 500 com proteção cambial, utilizando uma estrutura de fundo de índice robusta. Sua principal limitação reside na complexidade inerente aos custos de hedge cambial que podem impactar o desempenho em cenários de alta volatilidade do câmbio.
O NASD11 oferece exposição eficiente ao índice Nasdaq 100, sendo uma excelente ferramenta para diversificação internacional. Sua principal limitação reside na taxa de administração, que pode ser otimizada frente a concorrentes diretos no mercado local.
O SPXI11 oferece exposição eficiente às 500 maiores empresas dos EUA com hedge cambial, sendo uma ferramenta robusta para diversificação internacional. Sua principal limitação é a taxa de administração superior a ETFs equivalentes listados diretamente no exterior.
O WRLD11 é a forma mais eficiente e diversificada para o investidor brasileiro acessar o mercado global de ações em um único ativo. Sua principal limitação reside no custo de administração somado à taxa do ETF subjacente (VT), que pode reduzir a rentabilidade líquida a longo prazo.
O HYBR11 oferece exposição eficiente ao mercado global de high yield com hedge cambial embutido, mas possui patrimônio líquido ainda restrito e custos operacionais superiores à média de fundos passivos. Sua estrutura como fundo de fundos simplifica o acesso a ativos de crédito internacional, apesar da liquidez limitada no mercado secundário brasileiro.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
