IMAB11 vs B5P211 vs IRFM11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | IMAB11IMAB11Renda Fixa | B5P211B5P211Renda Fixa | IRFM11IRFM11Renda Fixa |
|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||
Score PJ-ETF 0–100 | 73/100 | 75/100 | 75/100 |
Score IA análise quantitativa | 85/100 | 85/100 | 75/100 |
| Custo | |||
Taxa de Administração | 0.25% a.a. | 0.20% a.a. | 0.20% a.a. |
| Retorno Histórico | |||
1 Mês | — | — | — |
3 Meses | — | — | — |
6 Meses | +4.9% | +6.2% | +4.0% |
1 Ano | +9.1% | +11.7% | +10.8% |
3 Anos | +20.4% | +31.2% | +31.9% |
5 Anos | +41.9% | +57.4% | +55.8% |
Desde o Início | +63.7% | +61.9% | +65.1% |
| Patrimônio & Liquidez | |||
Patrimônio Líquido | R$ 3.6B | R$ 3.7B | R$ 968M |
Cotação | R$ 115,95 | R$ 110,73 | R$ 103,76 |
| Risco | |||
Volatilidade 12m | +3.3% | +1.5% | +2.7% |
Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 56% | 99% | 45% |
| Informações | |||
| Benchmark | IMA-B | IMAB-5 P2 | IRF-M P2 |
| Classe | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Fundo Espelho | — | Quanto/Espelho | — |
⟷ arraste para o lado para ver mais indicadores
Principais Posições
Análise IA
O IMAB11 oferece excelente exposição indexada à inflação brasileira com boa solidez patrimonial. Sua principal limitação reside na marcação a mercado intrínseca aos títulos públicos de longo prazo, gerando volatilidade de curto prazo.
O ETF oferece excelente exposição a títulos públicos brasileiros indexados à inflação com vencimento curto (IMA-B 5 P2), combinando alta previsibilidade e baixa volatilidade. Sua principal limitação é a tributaçção de come-cotas inerente aos ETFs de renda fixa no Brasil, que pode reduzir a eficiência fiscal frente a investimentos direto em Tesouro Direto para prazos longos.
O IRFM11 possui como principal força a exposição eficiente a títulos públicos prefixados de média duração com gestão de baixo custo. Sua principal limitação reside na volatilidade intrínseca dos títulos prefixados frente a variações nas expectativas de juros e inflação.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
