IVVB11 vs SPYI11 vs ACWI11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | IVVB11iShares S&P 500 Fundo de Investimento - Investimento No ExteriorInternacional BDR | SPYI11SPYI11Internacional BDR | ACWI11ACWI11Internacional BDR |
|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||
| Score PJ-ETF 0–100 | 61/100 | 58/100 | 70/100 |
| Score IA análise quantitativa | 92/100 | 62/100 | 90/100 |
| Custo | |||
| Taxa de Administração | 0.23% a.a. | 0.83% a.a. | 0.30% a.a. |
| Retorno Histórico | |||
| 1 Mês | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — |
| 6 Meses | +1.5% | -0.3% | +2.5% |
| 1 Ano | +10.2% | +3.6% | +9.8% |
| 3 Anos | +78.9% | — | +69.7% |
| 5 Anos | +75.3% | — | +49.6% |
| Desde o Início | +886.4% | +34.1% | +53.3% |
| Patrimônio & Liquidez | |||
| Patrimônio Líquido | R$ 6.9B | R$ 277M | R$ 219M |
| Cotação | R$ 423,10 | R$ 106,05 | R$ 16,47 |
| Risco | |||
| Volatilidade 12m | +12.0% | +10.1% | +10.5% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 100% | 100% |
| Informações | |||
| Benchmark | S&P 500 | NEOSSPYI | Bloomberg World Large & Mid Cap Index |
| Classe | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O IVVB11 é o padrão ouro para exposição ao mercado acionário americano no Brasil, combinando a robustez do índice S&P 500 com a gestão da maior gestora de ativos do mundo. Sua principal limitação é a exposição cambial direta, que exige que o investidor compreenda o risco Dólar como parte do ativo.
O SPYI11 oferece uma estratégia inovadora de geração de renda mensal atrelada ao S&P 500, porém apresenta custo operacional elevado para o padrão brasileiro. Sua estrutura como fundo espelho de um ETF de derivativos americanos exige que o investidor compreenda a complexidade da estratégia de opções embutida.
O ACWI11 oferece a exposição mais abrangente possível ao mercado acionário global em um único ativo. Sua principal limitação reside no custo de administração acumulado da estrutura de feeder fund em relação a ETFs de gestão passiva direta.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
