IVVB11 vs USAL11 vs TECK11 vs ACWI11 vs UTEC11 vs GPUS11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | IVVB11iShares S&P 500 Fundo de Investimento - Investimento No ExteriorInternacional BDR | USAL11USAL11Internacional BDR | TECK11TECK11Internacional BDR | ACWI11ACWI11Internacional BDR | UTEC11UTEC11Internacional BDR | GPUS11Investo Gp Etf S&P 500 Fundo De IndiceInternacional BDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
Score PJ-ETF 0–100 | 81/100 | 73/100 | 70/100 | 68/100 | 68/100 | 66/100 |
Score IA análise quantitativa | 90/100 | 75/100 | 75/100 | 85/100 | 75/100 | 85/100 |
| Custo | ||||||
Taxa de Administração | 0.23% a.a. | 0.16% a.a. | 0.25% a.a. | 0.30% a.a. | 0.30% a.a. | 0.25% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
1 Mês | — | — | — | — | — | — |
3 Meses | — | — | — | — | — | — |
6 Meses | +1.3% | +0.2% | +5.9% | +2.6% | +20.8% | +1.4% |
1 Ano | +13.7% | +12.6% | +13.5% | +15.0% | +39.7% | +13.7% |
3 Anos | +82.6% | +82.5% | +147.7% | +76.1% | +137.8% | — |
5 Anos | +84.8% | — | +150.2% | +63.6% | — | — |
Desde o Início | +915.7% | +72.6% | +145.2% | +59.4% | +194.7% | +13.7% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
Patrimônio Líquido | R$ 7.2B | R$ 592M | R$ 1.3B | R$ 227M | R$ 318M | R$ 277M |
Cotação | R$ 455,52 | R$ 16,36 | R$ 124,64 | R$ 17,53 | R$ 29,80 | R$ 120,61 |
| Risco | ||||||
Volatilidade 12m | +13.2% | +13.2% | +24.5% | +11.7% | +27.6% | +13.4% |
Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 100% | 52% | 100% | 100% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | S&P 500 | CRSP US Large Cap Index | NYSE FANG+™ | Bloomberg World Large & Mid Cap Index | Bloomberg US 300 Technology Index | S&P 500 Index |
| Classe | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
⟷ arraste para o lado para ver mais indicadores
Principais Posições
Análise IA
O IVVB11 oferece exposição direta e eficiente ao S&P 500, principal índice acionário global, sob a gestão da BlackRock. Sua principal limitação é a ausência de proteção cambial, expondo o investidor às flutuações do dólar frente ao real.
O USAL11 oferece exposição eficiente ao mercado de ações de grande capitalização dos EUA por meio de um fundo espelho com baixa taxa de administração. Sua principal limitação é a dependência de um único veículo subjacente e o histórico ainda em construção.
O TECK11 oferece forte exposição ao setor de tecnologia global de alto crescimento por meio do renomado índice NYSE FANG+, mas apresenta alta concentração e volatilidade. Sua principal força é o excelente histórico de retorno de longo prazo impulsionado por empresas líderes de mercado.
O ACWI11 oferece exposição global altamente diversificada através de um fundo espelho, sendo ideal para alocação internacional de longo prazo. Sua principal limitação é a taxa de administração ligeiramente elevada devido à estrutura de feeder fund.
O ETF oferece excelente exposição ao setor de tecnologia americano por meio de um fundo espelho consolidado, mas apresenta taxa de administração que pode ser otimizada. A principal força é a alta qualidade do índice subjacente, enquanto a limitação reside no formato de fundo de fundos que pode acumular camadas de custos.
O ETF possui excelente exposição ao S&P 500 por meio de um fundo espelho eficiente gerido pela Investo. Sua principal limitação é o patrimônio ainda em fase de consolidação no mercado brasileiro.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
