LFTS11 vs LFTB11 vs IRFM11 vs IMAB11 vs BLFT11 vs IB5M11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | LFTS11LFTS11Renda Fixa | LFTB11Investo Etf Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe De Indice - Responsab LimitaRenda Fixa | IRFM11IRFM11Renda Fixa | IMAB11IMAB11Renda Fixa | BLFT11BLFT11Renda Fixa | IB5M11IB5M11Renda Fixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 81/100 | 76/100 | 76/100 | 75/100 | 74/100 | 73/100 |
| Score IA análise quantitativa | 85/100 | 68/100 | 78/100 | 85/100 | 75/100 | 78/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.19% a.a. | 0.19% a.a. | 0.20% a.a. | 0.25% a.a. | 0.10% a.a. | 0.25% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +6.4% | +6.0% | +3.7% | +4.9% | +6.4% | +3.1% |
| 1 Ano | +14.1% | +13.7% | +12.2% | +10.1% | — | +8.3% |
| 3 Anos | — | — | +34.2% | +22.5% | — | +15.2% |
| 5 Anos | — | — | +55.2% | +39.5% | — | +25.7% |
| Desde o Início | +30.9% | +21.1% | +64.3% | +63.4% | +7.5% | +31.5% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 2.9B | R$ 4.2B | R$ 959M | R$ 3.6B | R$ 9.9B | R$ 899M |
| Cotação | R$ 153,30 | R$ 121,74 | R$ 100,61 | R$ 113,36 | R$ 108,37 | R$ 123,41 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +0.7% | +0.9% | +2.8% | +3.3% | — | +5.4% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 58% | 48% | 45% | 56% | 100% | 76% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Índice Teva Tesouro Selic | MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration | IRF-M P2 | IMA-B | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | IMA-B5+ |
| Classe | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | — | — | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O LFTS11 oferece uma exposição eficiente e de baixo custo à curva de juros pós-fixados brasileira através de LFTs. Sua principal limitação reside na natureza do ativo, que, embora segura, possui rentabilidade estritamente atrelada à Selic, sem potencial de ganho de capital por marcação a mercado como em títulos prefixados.
O LFTB11 oferece uma exposição eficiente à duration específica de títulos públicos, mantendo uma gestão passiva de baixo custo. Sua principal limitação é a dependência de um índice menos tradicional, que pode apresentar menor liquidez comparado aos benchmarks de renda fixa padrão da Anbima.
O IRFM11 oferece exposição eficiente a títulos públicos prefixados através de um benchmark amplamente reconhecido. A principal limitação reside na taxa de administração que, embora adequada, encontra competição crescente em fundos de renda fixa diretos.
O IMAB11 é um instrumento eficiente e de baixo custo para exposição à inflação brasileira através de um índice de referência consagrado. Sua principal limitação reside na sensibilidade à marcação a mercado dos títulos públicos que compõem sua carteira em cenários de alta de juros.
O BLFT11 é um instrumento eficiente de baixo custo para alocação em títulos públicos pós-fixados. A principal limitação é a menor liquidez e diferenciação operacional em comparação a fundos de tesouro direto ou outros ETFs mais consolidados no segmento de renda fixa.
O IB5M11 oferece uma exposição eficiente e de baixo custo à parcela longa da curva de juros indexada à inflação via títulos públicos de alta qualidade. Sua principal limitação reside na elevada volatilidade inerente aos ativos de prazo longo, o que exige cautela no horizonte de resgate do investidor.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
