NASD11 vs SPXI11 vs SPXR11 vs WRLD11 vs HGBR11 vs HYBR11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | NASD11Trend Etf Nasdaq 100 Fundo De Investimento De Indice - Investimento No ExteriorInternacional | SPXI11SPXI11Internacional | SPXR11SPXR11Internacional | WRLD11Investo Ftse Global Equities Etf Fundo De Investimento De Indice Investimento ExteriorInternacional | HGBR11HGBR11Internacional | HYBR11HYBR11Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
Score PJ-ETF 0–100 | 74/100 | 79/100 | 75/100 | 70/100 | 61/100 | 60/100 |
Score IA análise quantitativa | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 90/100 | 60/100 | 65/100 |
| Custo | ||||||
Taxa de Administração | 0.30% a.a. | 0.21% a.a. | 0.25% a.a. | 0.36% a.a. | 0.20% a.a. | 0.30% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
1 Mês | — | — | — | — | — | — |
3 Meses | — | — | — | — | — | — |
6 Meses | +10.0% | +1.2% | +14.8% | +2.5% | +4.9% | +4.5% |
1 Ano | +24.6% | +13.8% | +34.1% | +14.7% | — | — |
3 Anos | +110.9% | +82.2% | — | +76.6% | — | — |
5 Anos | +111.7% | +84.2% | — | — | — | — |
Desde o Início | +114.0% | +592.7% | +48.2% | +38.1% | +8.4% | +8.2% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
Patrimônio Líquido | R$ 977M | R$ 1.7B | R$ 4.3B | R$ 1.1B | R$ 27M | R$ 38M |
Cotação | R$ 21,51 | R$ 55,40 | R$ 75,49 | R$ 150,75 | R$ 55,69 | R$ 55,98 |
| Risco | ||||||
Volatilidade 12m | +20.0% | +13.1% | +12.9% | +11.3% | — | — |
Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 28% | 100% | 100% | 69% | 29% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | NASDAQ 100 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | FTSE Global All Cap Index | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index |
| Classe | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
⟷ arraste para o lado para ver mais indicadores
Principais Posições
Análise IA
O ETF oferece excelente exposição às maiores empresas de tecnologia e inovação globais através do índice NASDAQ 100 com boa solidez patrimonial. Sua principal limitação é a concentração cambial e o risco setorial inerente ao índice de tecnologia americano.
O SPXI11 oferece exposição eficiente ao mercado americano através do S&P 500 com hedge cambial, destacando-se pela solidez patrimonial e diversificação global. Sua principal limitação reside no risco de concentração nas principais empresas de tecnologia do índice e no custo ligeiramente superior comparado a ETFs globais sem hedge.
O SPXR11 oferece exposição eficiente ao S&P 500 com ajuste cambial, tendo como principal força a solidez do índice rastreado e a alta diversificação subjacente. Sua principal limitação reside na complexidade estrutural de seu hedging cambial e composição atrelada a títulos públicos (LFTs) para margem.
O WRLD11 oferece diversificação global incomparável ao replicar o FTSE Global All Cap Index através do VT, sendo ideal para o investidor brasileiro acessar mercados desenvolvidos e emergentes. Sua principal limitação reside no custo total combinado (taxa do fundo local somada à do ETF americano subjacente).
O HGBR11 oferece exposição ao mercado de dívida corporativa global em dólar com proteção cambial, utilizando uma estrutura de fundos de fundos. No entanto, o patrimônio líquido reduzido e o histórico limitado representam os principais pontos de atenção.
O HYBR11 oferece exposição eficiente ao mercado global de high yield com hedgecambial integrado, mas possui baixa liquidez e patrimônio reduzido. Sua principal força é a estratégia estruturada via feeder fund, enquanto a limitação reside no tamanho inicial do fundo no mercado brasileiro.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
