NASD11 vs SPXI11 vs SPXR11 vs WRLD11 vs HYBR11 vs HGBR11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | NASD11Trend Etf Nasdaq 100 Fundo De Investimento De Indice - Investimento No ExteriorInternacional | SPXI11SPXI11Internacional | SPXR11SPXR11Internacional | WRLD11Investo Ftse Global Equities Etf Fundo De Investimento De Indice Investimento ExteriorInternacional | HYBR11HYBR11Internacional | HGBR11HGBR11Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 75/100 | 74/100 | 74/100 | 70/100 | 64/100 | 62/100 |
| Score IA análise quantitativa | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 60/100 | 62/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.30% a.a. | 0.21% a.a. | 0.25% a.a. | 0.36% a.a. | 0.30% a.a. | 0.20% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +6.7% | +2.8% | +12.8% | +2.8% | +5.3% | +4.7% |
| 1 Ano | +19.0% | +11.5% | +37.0% | +10.1% | — | — |
| 3 Anos | +100.1% | +80.2% | — | +69.6% | — | — |
| 5 Anos | +102.1% | +77.1% | — | — | — | — |
| Desde o Início | +102.1% | +581.4% | +43.0% | +33.3% | +7.6% | +7.2% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 894M | R$ 1.6B | R$ 4.2B | R$ 1.0B | R$ 38M | R$ 27M |
| Cotação | R$ 20,63 | R$ 51,38 | R$ 71,54 | R$ 141,03 | R$ 54,07 | R$ 54,02 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +17.3% | +12.4% | +12.6% | +10.0% | — | — |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 28% | 100% | 100% | 29% | 69% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | NASDAQ 100 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | FTSE Global All Cap Index | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Classe | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O NASD11 oferece exposição eficiente e líquida às maiores empresas de tecnologia e inovação dos EUA através do renomado índice Nasdaq 100. Sua principal limitação é a concentração setorial intrínseca ao índice, que pode elevar a volatilidade da carteira em momentos de correção no setor de tech.
O SPXI11 oferece exposição eficiente às 500 maiores empresas dos EUA com hedge cambial, sendo uma ferramenta essencial para diversificação internacional. Sua principal limitação é a concentração setorial em tecnologia, característica intrínseca do índice S&P 500 atual.
O SPXR11 oferece exposição eficiente ao S&P 500 com hedge cambial, sendo uma ferramenta robusta para diversificação internacional. Sua principal limitação reside na complexidade estrutural decorrente da necessidade de manter colaterais em LFTs para garantir a proteção cambial.
O WRLD11 oferece diversificação global completa em um único ativo, sendo a porta de entrada mais eficiente para o mercado internacional. Sua principal limitação reside na estrutura de custo duplo inerente a fundos espelho que investem em ETFs sediados no exterior.
O HYBR11 oferece exposição eficiente ao mercado de crédito High Yield global com hedge cambial, mas enfrenta desafios de liquidez e tamanho reduzido. Sua estrutura de fundo de fundos facilita o acesso a ativos dolarizados, porém impõe uma camada adicional de custos e complexidade operacional.
O HGBR11 oferece uma exposição eficiente à renda fixa global de grau de investimento através de uma estrutura de feeder fund. Contudo, seu patrimônio líquido reduzido e a baixa liquidez no mercado secundário representam os principais desafios para o investidor.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
