NDIV11 vs DIVD11 vs DIVO11 vs TIRB11 vs NSDV11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | NDIV11NDIV11Dividendos | DIVD11DIVD11Dividendos | DIVO11It Now IDIV Index FundDividendos | TIRB11TIRB11Dividendos | NSDV11NSDV11Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 68/100 | 74/100 | 59/100 | 58/100 | 44/100 |
| Score IA análise quantitativa | 68/100 | 72/100 | 78/100 | 58/100 | 60/100 |
| Custo | |||||
| Taxa de Administração | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. |
| Retorno Histórico | |||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +4.0% | +8.8% | +8.4% | +5.1% | +4.4% |
| 1 Ano | +20.8% | +24.9% | +24.4% | +26.6% | +20.4% |
| 3 Anos | — | — | +70.6% | — | — |
| 5 Anos | — | — | +74.7% | — | — |
| Desde o Início | +27.6% | +38.7% | +306.8% | +43.7% | +28.8% |
| Patrimônio & Liquidez | |||||
| Patrimônio Líquido | R$ 170M | R$ 170M | R$ 1.9B | R$ 7M | R$ 105M |
| Cotação | R$ 121,65 | R$ 61,55 | R$ 124,71 | R$ 13,57 | R$ 150,86 |
| Risco | |||||
| Volatilidade 12m | +14.4% | +15.6% | +15.2% | +21.4% | +14.2% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 29% | 27% | 27% | 43% | 29% |
| Informações | |||||
| Benchmark | Ibov Smart Dividendos | IDIV | IDIV | Teva Dividendos Ativos Reais Listados | Ibov Smart Dividendos |
| Classe | Dividendos | Dividendos | Dividendos | Dividendos | Dividendos |
| Fundo Espelho | — | — | — | — | — |
Principais Posições
Análise IA
O NDIV11 oferece uma exposição eficiente a empresas pagadoras de dividendos com critérios de seleção claros, embora apresente um patrimônio ainda limitado. É uma alternativa sólida para estratégias focadas em renda passiva, mantendo um custo compatível com a categoria.
O DIVD11 oferece exposição eficiente a empresas pagadoras de dividendos através de um índice consolidado, porém possui um custo operacional ligeiramente elevado para a média de ETFs de ações. É uma estratégia madura e disciplinada, ideal para investidores que buscam renda variável com foco em fluxo de caixa.
O DIVO11 oferece uma exposição eficiente a empresas pagadoras de dividendos com histórico de resiliência, sendo gerido por uma instituição de primeira linha. Sua principal limitação reside na taxa de administração, que se encontra no limite superior para ETFs de ações, além da alta exposição ao setor estatal e financeiro.
O ETF oferece uma estratégia focada em dividendos reais com exposição ao setor elétrico e saneamento, mas apresenta baixa liquidez e patrimônio incipiente. O índice proprietário carece de um histórico longo e reconhecido, o que eleva o risco de implementação.
O NSDV11 oferece uma exposição disciplinada ao fator dividendos com boa diversificação entre setores, embora seu curto histórico e patrimônio reduzido limitem a liquidez. A estratégia de seleção é clara e coerente com o objetivo de gerar renda, mas compete em um segmento com opções de taxas mais agressivas.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
