NSDV11 vs DIVD11 vs NDIV11 vs DIVO11 vs TIRB11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | NSDV11NSDV11Dividendos | DIVD11DIVD11Dividendos | NDIV11NDIV11Dividendos | DIVO11It Now IDIV Index FundDividendos | TIRB11TIRB11Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 44/100 | 74/100 | 68/100 | 59/100 | 58/100 |
| Score IA análise quantitativa | 60/100 | 72/100 | 68/100 | 78/100 | 58/100 |
| Custo | |||||
| Taxa de Administração | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. |
| Retorno Histórico | |||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +4.4% | +8.8% | +4.0% | +8.4% | +5.1% |
| 1 Ano | +20.4% | +24.9% | +20.8% | +24.4% | +26.6% |
| 3 Anos | — | — | — | +70.6% | — |
| 5 Anos | — | — | — | +74.7% | — |
| Desde o Início | +28.8% | +38.7% | +27.6% | +306.8% | +43.7% |
| Patrimônio & Liquidez | |||||
| Patrimônio Líquido | R$ 105M | R$ 170M | R$ 170M | R$ 1.9B | R$ 7M |
| Cotação | R$ 150,86 | R$ 61,55 | R$ 121,65 | R$ 124,71 | R$ 13,57 |
| Risco | |||||
| Volatilidade 12m | +14.2% | +15.6% | +14.4% | +15.2% | +21.4% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 29% | 27% | 29% | 27% | 43% |
| Informações | |||||
| Benchmark | Ibov Smart Dividendos | IDIV | Ibov Smart Dividendos | IDIV | Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Classe | Dividendos | Dividendos | Dividendos | Dividendos | Dividendos |
| Fundo Espelho | — | — | — | — | — |
Principais Posições
Análise IA
O NSDV11 oferece uma exposição disciplinada ao fator dividendos com boa diversificação entre setores, embora seu curto histórico e patrimônio reduzido limitem a liquidez. A estratégia de seleção é clara e coerente com o objetivo de gerar renda, mas compete em um segmento com opções de taxas mais agressivas.
O DIVD11 oferece exposição eficiente a empresas pagadoras de dividendos através de um índice consolidado, porém possui um custo operacional ligeiramente elevado para a média de ETFs de ações. É uma estratégia madura e disciplinada, ideal para investidores que buscam renda variável com foco em fluxo de caixa.
O NDIV11 oferece uma exposição eficiente a empresas pagadoras de dividendos com critérios de seleção claros, embora apresente um patrimônio ainda limitado. É uma alternativa sólida para estratégias focadas em renda passiva, mantendo um custo compatível com a categoria.
O DIVO11 oferece uma exposição eficiente a empresas pagadoras de dividendos com histórico de resiliência, sendo gerido por uma instituição de primeira linha. Sua principal limitação reside na taxa de administração, que se encontra no limite superior para ETFs de ações, além da alta exposição ao setor estatal e financeiro.
O ETF oferece uma estratégia focada em dividendos reais com exposição ao setor elétrico e saneamento, mas apresenta baixa liquidez e patrimônio incipiente. O índice proprietário carece de um histórico longo e reconhecido, o que eleva o risco de implementação.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
