NUCL11 vs UTLL11 vs CHIP11 vs BCIC11 vs FIND11 vs JOGO11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | NUCL11NUCL11Setorial | UTLL11UTLL11Setorial | CHIP11CHIP11Setorial | BCIC11BCIC11Setorial | FIND11FIND11Setorial | JOGO11JOGO11Setorial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
Score PJ-ETF 0–100 | 49/100 | 62/100 | 61/100 | 58/100 | 56/100 | 45/100 |
Score IA análise quantitativa | 58/100 | 64/100 | 75/100 | 62/100 | 70/100 | 48/100 |
| Custo | ||||||
Taxa de Administração | 1.16% a.a. | 0.50% a.a. | 0.65% a.a. | 0.20% a.a. | 0.50% a.a. | 0.85% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
1 Mês | — | — | — | — | — | — |
3 Meses | — | — | — | — | — | — |
6 Meses | +1.3% | +6.8% | +59.0% | +2.6% | +2.5% | -19.8% |
1 Ano | +15.1% | — | +107.6% | +8.0% | +14.1% | -22.7% |
3 Anos | +36.9% | — | +208.2% | — | +44.4% | +72.9% |
5 Anos | — | — | — | — | +45.6% | — |
Desde o Início | -15.3% | +19.5% | +155.0% | +9.9% | +385.3% | +21.9% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
Patrimônio Líquido | R$ 38M | R$ 100M | R$ 98M | R$ 80M | R$ 316M | R$ 21M |
Cotação | R$ 78,84 | R$ 117,14 | R$ 36,40 | R$ 130,43 | R$ 173,49 | R$ 123,38 |
| Risco | ||||||
Volatilidade 12m | +34.4% | — | +33.5% | +15.5% | +23.5% | +14.3% |
Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 92% | 68% | 100% | 10% | 82% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select | Índice Financeiro (IFNC B3) | MVIS Global Video Gaming & eSports (Net TR) Index |
| Classe | Setorial | Setorial | Setorial | Setorial | Setorial | Setorial |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | — | — | Quanto/Espelho |
⟷ arraste para o lado para ver mais indicadores
Principais Posições
Análise IA
O NUCL11 oferece acesso temático ao promissor setor global de energia nuclear e urânio, mas apresenta alto custo e baixa liquidez. A principal força é a exposição a uma megatendência estrutural de longo prazo, enquanto a principal limitação é a estrutura de feeder fund concentrada em um único ETF estrangeiro (NLR) associada a uma taxa de administração elevada.
O ETF oferece exposição direta ao setor defensivo e regulado de utilidade pública no Brasil, mas apresenta alta concentração em poucas ações e taxa de administração no limite considerado caro para a categoria.
O CHIP11 oferece forte exposição ao setor global de semicondutores por meio de um fundo espelho, mas apresenta taxa de administração relativamente alta. Sua principal força é o acesso eficiente ao mercado de chips via ETF global amplamente diversificado, enquanto a limitação reside no custo para o investidor brasileiro.
O BCIC11 oferece exposição setorial cíclica equalizada com alta diversificação nas holdings, mas sofre com menor liquidez e um índice de nicho específico. Sua principal força é a baixa concentração por ativo, enquanto a limitação reside na menor profundidade de mercado do segmento cíclico brasileiro.
O FIND11 oferece exposição eficiente ao setor financeiro brasileiro através de um índice consolidado, embora apresente alta concentração nas principais instituições do país. Sua principal limitação reside justamente na forte concentração das top 5 holdings e na taxa de administração no limite do considerado caro para o mercado local.
O principal ponto positivo do ETF é a exposição temática ao mercado global de videogames e eSports, enquanto sua principal limitação reside no patrimônio reduzido e na estrutura de feeder fund com taxa de administração acumulada.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
