QDFI11 vs HODL11 vs BITI11 vs CRPT11 vs QETH11 vs XRPH11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | QDFI11QDFI11Cripto | HODL11HODL11Cripto | BITI11BITI11Cripto | CRPT11CRPT11Cripto | QETH11QETH11Cripto | XRPH11XRPH11Cripto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
Score PJ-ETF 0–100 | 21/100 | 65/100 | 59/100 | 53/100 | 49/100 | 44/100 |
Score IA análise quantitativa | 35/100 | 62/100 | 50/100 | 50/100 | 48/100 | 48/100 |
| Custo | ||||||
Taxa de Administração | 0.90% a.a. | 0.20% a.a. | 0.70% a.a. | 0.75% a.a. | 0.70% a.a. | 0.70% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
1 Mês | — | — | — | — | — | — |
3 Meses | — | — | — | — | — | — |
6 Meses | -32.8% | -30.1% | -31.1% | -34.0% | -40.8% | -40.0% |
1 Ano | -55.9% | -42.5% | -44.0% | -42.4% | -29.5% | -50.9% |
3 Anos | -40.9% | — | — | +81.3% | +3.5% | — |
5 Anos | — | — | — | — | — | — |
Desde o Início | -77.9% | -32.1% | +0.8% | +51.7% | -47.5% | -51.8% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
Patrimônio Líquido | R$ 9M | R$ 199M | R$ 405M | R$ 65M | R$ 81M | R$ 142M |
Cotação | R$ 2,05 | R$ 69,36 | R$ 36,80 | R$ 13,00 | R$ 9,12 | R$ 11,66 |
| Risco | ||||||
Volatilidade 12m | +45.6% | +35.6% | +34.3% | +37.3% | +71.6% | +52.4% |
Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 86% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Alternativos | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | Bloomberg Galaxy Bitcoin Index™ | Teva iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 | Alternativos | Alternativos |
| Classe | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto |
| Fundo Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
⟷ arraste para o lado para ver mais indicadores
Principais Posições
Análise IA
A principal força do QDFI11 é oferecer exposição direta ao setor de finanças descentralizadas (DeFi) e seus protocolos líderes. Sua principal limitação é o risco extremado, volatilidade muito alta e o forte viés especulativo inadequado para o investidor médio brasileiro.
O ETF oferece exposição direta ao mercado de criptoativos por meio de índice de referência internacional, tendo como principal limitação a alta volatilidade e o perfil de risco especulativo.
A principal força do BITI11 é o acesso regulado ao mercado de criptomoedas por meio de um índice globalmente reconhecido. A principal limitação reside na alta volatilidade do ativo e no custo de administração elevado para o perfil do produto.
O CRPT11 oferece exposição ampla ao mercado de criptoativos por meio de um índice Top20, mas apresenta alta volatilidade e histórico recente desafiador. Sua principal limitação reside na complexidade da classe de ativos e no perfil de risco elevado para investidores de varejo.
O QETH11 oferece exposição direta ao Ethereum com alta volatilidade, mas apresenta taxa elevada e risco inerente a criptoativos. Como o ativo principal é uma criptomoeda única e descentralizada, a concentração máxima é estrutural da categoria.
O XRPH11 oferece exposição direta ao ativo criptográfico XRP, contando com patrimônio razoável, porém apresenta volatilidade extremamente elevada e custos elevados para o padrão brasileiro. Sua principal força é o acesso simplificado ao criptoativo via B3, enquanto sua limitação é a alta concentração em um único ativo altamente especulativo e sem histórico de longo prazo consolidado.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
