QETH11 vs HODL11 vs BITI11 vs CRPT11 vs GBTC11 vs XRPH11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | QETH11QETH11Cripto | HODL11HODL11Cripto | BITI11BITI11Cripto | CRPT11CRPT11Cripto | GBTC11GBTC11Cripto | XRPH11XRPH11Cripto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 52/100 | 66/100 | 59/100 | 53/100 | 46/100 | 44/100 |
| Score IA análise quantitativa | 55/100 | 60/100 | 55/100 | 52/100 | 55/100 | 40/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.70% a.a. | 0.20% a.a. | 0.70% a.a. | 0.75% a.a. | 1.03% a.a. | 0.70% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | -34.9% | -21.8% | -22.1% | -23.7% | -7.4% | -42.3% |
| 1 Ano | -25.4% | -36.0% | -36.5% | -37.4% | — | -45.8% |
| 3 Anos | +11.5% | — | — | +108.0% | — | — |
| 5 Anos | — | — | — | — | — | — |
| Desde o Início | -41.5% | -22.7% | +15.3% | +73.0% | -1.5% | -45.6% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 92M | R$ 227M | R$ 444M | R$ 72M | R$ 22M | R$ 158M |
| Cotação | R$ 7,45 | R$ 64,05 | R$ 34,26 | R$ 13,46 | R$ 28,50 | R$ 10,50 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +71.2% | +35.6% | +34.3% | +37.1% | — | +52.6% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 100% | 100% | 0% | 19% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Alternativos | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | Bloomberg Galaxy Bitcoin Index™ | Teva iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 | Alternativos | Alternativos |
| Classe | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O QETH11 é um veículo eficiente para exposição direta ao Ethereum, mas apresenta alta volatilidade e custos elevados para o perfil de investidor brasileiro. A estratégia é transparente, porém restrita a um ativo de altíssimo risco e natureza especulativa.
O HODL11 oferece uma exposição eficiente ao Bitcoin via ETP internacional com taxa de administração competitiva. Sua principal limitação é a alta volatilidade intrínseca do ativo e a natureza de nicho que exige tolerância ao risco elevada.
O BITI11 oferece exposição eficiente ao Bitcoin por meio de um índice especializado, porém apresenta alta volatilidade e custos operacionais elevados. É um instrumento de nicho indicado apenas para investidores com alta tolerância ao risco e horizonte de longo prazo.
Oferece exposição diversificada ao mercado de criptomoedas seguindo o índice Teva iCRIPTO, porém apresenta alta volatilidade e custo operacional elevado para o varejo. A estratégia de alocação em ativos digitais é o principal motor de retorno, mas a complexidade e o risco inerente do setor limitam sua adequação para o investidor conservador.
O GBTC11 oferece exposição diversificada ao ecossistema de criptoativos através de uma estrutura de fundo de fundos. A principal limitação reside no seu patrimônio reduzido e na taxa de administração elevada para a categoria.
O XRPH11 oferece exposição direta e simples ao ativo digital XRP, facilitando o acesso ao investidor brasileiro via bolsa. Contudo, trata-se de um investimento de alto risco e volatilidade extrema, com custo elevado para a natureza passiva do produto.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
