QSOL11 vs HODL11 vs BITI11 vs CRPT11 vs QETH11 vs GBTC11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | QSOL11QSOL11Cripto | HODL11HODL11Cripto | BITI11BITI11Cripto | CRPT11CRPT11Cripto | QETH11QETH11Cripto | GBTC11GBTC11Cripto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 22/100 | 66/100 | 59/100 | 53/100 | 52/100 | 46/100 |
| Score IA análise quantitativa | 40/100 | 60/100 | 55/100 | 52/100 | 55/100 | 55/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.70% a.a. | 0.20% a.a. | 0.70% a.a. | 0.75% a.a. | 0.70% a.a. | 1.03% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | -42.9% | -21.8% | -22.1% | -23.7% | -34.9% | -7.4% |
| 1 Ano | -54.7% | -36.0% | -36.5% | -37.4% | -25.4% | — |
| 3 Anos | — | — | — | +108.0% | +11.5% | — |
| 5 Anos | — | — | — | — | — | — |
| Desde o Início | -56.3% | -22.7% | +15.3% | +73.0% | -41.5% | -1.5% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 49M | R$ 227M | R$ 444M | R$ 72M | R$ 92M | R$ 22M |
| Cotação | R$ 5,20 | R$ 64,05 | R$ 34,26 | R$ 13,46 | R$ 7,45 | R$ 28,50 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +46.8% | +35.6% | +34.3% | +37.1% | +71.2% | — |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 19% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Alternativos | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | Bloomberg Galaxy Bitcoin Index™ | Teva iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 | Alternativos | Alternativos |
| Classe | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto |
| Fundo Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O QSOL11 oferece acesso direto ao ativo Solana, mas apresenta alta volatilidade, falta de diversificação e custo elevado. É um produto de nicho especulativo, inadequado para a maioria dos investidores de varejo com perfil conservador ou moderado.
O HODL11 oferece uma exposição eficiente ao Bitcoin via ETP internacional com taxa de administração competitiva. Sua principal limitação é a alta volatilidade intrínseca do ativo e a natureza de nicho que exige tolerância ao risco elevada.
O BITI11 oferece exposição eficiente ao Bitcoin por meio de um índice especializado, porém apresenta alta volatilidade e custos operacionais elevados. É um instrumento de nicho indicado apenas para investidores com alta tolerância ao risco e horizonte de longo prazo.
Oferece exposição diversificada ao mercado de criptomoedas seguindo o índice Teva iCRIPTO, porém apresenta alta volatilidade e custo operacional elevado para o varejo. A estratégia de alocação em ativos digitais é o principal motor de retorno, mas a complexidade e o risco inerente do setor limitam sua adequação para o investidor conservador.
O QETH11 é um veículo eficiente para exposição direta ao Ethereum, mas apresenta alta volatilidade e custos elevados para o perfil de investidor brasileiro. A estratégia é transparente, porém restrita a um ativo de altíssimo risco e natureza especulativa.
O GBTC11 oferece exposição diversificada ao ecossistema de criptoativos através de uma estrutura de fundo de fundos. A principal limitação reside no seu patrimônio reduzido e na taxa de administração elevada para a categoria.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
