SPYI11 vs IVVB11 vs USAL11 vs TECK11 vs ACWI11 vs XINA11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | SPYI11SPYI11Internacional BDR | IVVB11iShares S&P 500 Fundo de Investimento - Investimento No ExteriorInternacional BDR | USAL11USAL11Internacional BDR | TECK11TECK11Internacional BDR | ACWI11ACWI11Internacional BDR | XINA11XINA11Internacional BDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 57/100 | 82/100 | 75/100 | 70/100 | 69/100 | 67/100 |
| Score IA análise quantitativa | 60/100 | 92/100 | 78/100 | 72/100 | 85/100 | 68/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.83% a.a. | 0.23% a.a. | 0.16% a.a. | 0.25% a.a. | 0.30% a.a. | 0.30% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | -2.1% | +1.3% | +0.2% | +5.9% | +2.6% | -13.7% |
| 1 Ano | +7.0% | +13.7% | +12.6% | +13.5% | +15.0% | -3.6% |
| 3 Anos | — | +82.6% | +82.5% | +147.7% | +76.1% | +38.3% |
| 5 Anos | — | +84.8% | — | +150.2% | +63.6% | -25.9% |
| Desde o Início | +36.9% | +915.7% | +72.6% | +145.2% | +59.4% | -28.1% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 274M | R$ 7.2B | R$ 592M | R$ 1.3B | R$ 227M | R$ 180M |
| Cotação | R$ 108,35 | R$ 436,28 | R$ 16,36 | R$ 115,42 | R$ 17,11 | R$ 6,93 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +10.9% | +13.2% | +13.2% | +24.5% | +11.7% | +14.9% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 100% | 100% | 52% | 100% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | NEOSSPYI | S&P 500 | CRSP US Large Cap Index | NYSE FANG+™ | Bloomberg World Large & Mid Cap Index | Bloomberg China Large & Mid Cap Index |
| Classe | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O SPYI11 oferece uma exposição estratégica à geração de renda no mercado americano através de um veículo eficiente (feeder), mas carrega uma taxa de administração elevada para a categoria. A complexidade da estratégia de opções limita sua previsibilidade de retorno em comparação a índices passivos puros.
O IVVB11 é o padrão ouro para exposição ao mercado acionário americano com excelente liquidez e gestão de classe mundial pela BlackRock. Sua principal limitação é a exposição cambial, que introduz volatilidade extra atrelada ao dólar no resultado do investidor.
O USAL11 oferece exposição eficiente e diversificada às maiores empresas dos EUA através de um ETF de baixo custo da Vanguard. A principal limitação é o patrimônio líquido ainda em crescimento, o que pode impactar a liquidez para investidores institucionais.
O TECK11 oferece uma exposição direta e de alto desempenho às maiores empresas de tecnologia do mundo. A principal limitação é o risco de concentração setorial extrema e a volatilidade inerente ao índice FANG+.
O ACWI11 oferece uma exposição global extremamente diversificada através de um único veículo, sendo uma excelente ferramenta para diversificação geográfica. Sua principal limitação reside no custo de administração acumulado por ser um fundo que investe em outro ETF estrangeiro.
O XINA11 oferece uma exposição eficiente e de baixo custo ao mercado acionário chinês através de um veículo robusto (MCHI). A principal limitação reside na volatilidade intrínseca do mercado asiático e no risco geopolítico elevado que impacta o desempenho de longo prazo.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
