TECK11 vs IVVB11 vs USAL11 vs ACWI11 vs XINA11 vs GPUS11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | TECK11TECK11Internacional BDR | IVVB11iShares S&P 500 Fundo de Investimento - Investimento No ExteriorInternacional BDR | USAL11USAL11Internacional BDR | ACWI11ACWI11Internacional BDR | XINA11XINA11Internacional BDR | GPUS11Investo Gp Etf S&P 500 Fundo De IndiceInternacional BDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 70/100 | 82/100 | 75/100 | 69/100 | 67/100 | 67/100 |
| Score IA análise quantitativa | 72/100 | 92/100 | 78/100 | 85/100 | 68/100 | 82/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.25% a.a. | 0.23% a.a. | 0.16% a.a. | 0.30% a.a. | 0.30% a.a. | 0.25% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +5.9% | +1.3% | +0.2% | +2.6% | -13.7% | +1.4% |
| 1 Ano | +13.5% | +13.7% | +12.6% | +15.0% | -3.6% | +13.7% |
| 3 Anos | +147.7% | +82.6% | +82.5% | +76.1% | +38.3% | — |
| 5 Anos | +150.2% | +84.8% | — | +63.6% | -25.9% | — |
| Desde o Início | +145.2% | +915.7% | +72.6% | +59.4% | -28.1% | +13.7% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1.3B | R$ 7.2B | R$ 592M | R$ 227M | R$ 180M | R$ 277M |
| Cotação | R$ 115,42 | R$ 436,28 | R$ 16,36 | R$ 17,11 | R$ 6,93 | R$ 117,26 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +24.5% | +13.2% | +13.2% | +11.7% | +14.9% | +13.4% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | NYSE FANG+™ | S&P 500 | CRSP US Large Cap Index | Bloomberg World Large & Mid Cap Index | Bloomberg China Large & Mid Cap Index | S&P 500 Index |
| Classe | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR |
| Fundo Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O TECK11 oferece uma exposição direta e de alto desempenho às maiores empresas de tecnologia do mundo. A principal limitação é o risco de concentração setorial extrema e a volatilidade inerente ao índice FANG+.
O IVVB11 é o padrão ouro para exposição ao mercado acionário americano com excelente liquidez e gestão de classe mundial pela BlackRock. Sua principal limitação é a exposição cambial, que introduz volatilidade extra atrelada ao dólar no resultado do investidor.
O USAL11 oferece exposição eficiente e diversificada às maiores empresas dos EUA através de um ETF de baixo custo da Vanguard. A principal limitação é o patrimônio líquido ainda em crescimento, o que pode impactar a liquidez para investidores institucionais.
O ACWI11 oferece uma exposição global extremamente diversificada através de um único veículo, sendo uma excelente ferramenta para diversificação geográfica. Sua principal limitação reside no custo de administração acumulado por ser um fundo que investe em outro ETF estrangeiro.
O XINA11 oferece uma exposição eficiente e de baixo custo ao mercado acionário chinês através de um veículo robusto (MCHI). A principal limitação reside na volatilidade intrínseca do mercado asiático e no risco geopolítico elevado que impacta o desempenho de longo prazo.
O GPUS11 oferece exposição eficiente ao S&P 500 através de um veículo estruturado como fundo de índice, facilitando o acesso ao mercado acionário norte-americano. Sua principal limitação reside no patrimônio líquido ainda em crescimento, o que pode impactar a liquidez no mercado secundário.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
