USAL11 vs SPXB11 vs TECK11 vs ACWI11 vs UTEC11 vs XINA11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | USAL11USAL11Internacional BDR | SPXB11SPXB11Internacional BDR | TECK11TECK11Internacional BDR | ACWI11ACWI11Internacional BDR | UTEC11UTEC11Internacional BDR | XINA11XINA11Internacional BDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 73/100 | 74/100 | 71/100 | 70/100 | 69/100 | 68/100 |
| Score IA análise quantitativa | 78/100 | 85/100 | 68/100 | 90/100 | 75/100 | 68/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.16% a.a. | 0.20% a.a. | 0.25% a.a. | 0.30% a.a. | 0.30% a.a. | 0.30% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | -0.4% | +1.8% | -3.8% | +2.5% | +11.4% | -13.9% |
| 1 Ano | +8.5% | +10.6% | +8.1% | +9.8% | +29.0% | -4.9% |
| 3 Anos | +76.5% | +76.7% | +132.8% | +69.7% | +112.0% | +35.0% |
| 5 Anos | — | — | +133.7% | +49.6% | — | -29.0% |
| Desde o Início | +66.2% | +55.1% | +125.8% | +53.3% | +161.8% | -28.8% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 603M | R$ 172M | R$ 1.2B | R$ 219M | R$ 285M | R$ 180M |
| Cotação | R$ 16,02 | R$ 16,53 | R$ 111,81 | R$ 16,47 | R$ 27,55 | R$ 7,21 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +11.7% | +12.2% | +20.9% | +10.5% | +22.6% | +14.3% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 100% | 52% | 100% | 100% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | CRSP US Large Cap Index | S&P 500 | NYSE FANG+™ | Bloomberg World Large & Mid Cap Index | Bloomberg US 300 Technology Index | Bloomberg China Large & Mid Cap Index |
| Classe | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O USAL11 oferece uma exposição eficiente e de baixo custo ao mercado de ações de grande capitalização dos EUA por meio de um ETF robusto da Vanguard. Sua principal limitação reside na baixa liquidez no mercado secundário brasileiro, o que pode impactar o spread de negociação para investidores de varejo.
O SPXB11 oferece exposição eficiente ao S&P 500 através de um veículo feeder, proporcionando diversificação internacional de alta qualidade. Sua principal limitação reside no patrimônio líquido ainda em crescimento, o que pode impactar a liquidez em comparação a concorrentes mais consolidados.
O TECK11 oferece uma exposição direta e eficiente às empresas mais influentes do setor de tecnologia global, mas apresenta um risco de concentração setorial muito elevado. É uma ferramenta poderosa de alocação tática para investidores focados em crescimento, embora exija cautela quanto à volatilidade intrínseca do índice.
O ACWI11 oferece a exposição mais abrangente possível ao mercado acionário global em um único ativo. Sua principal limitação reside no custo de administração acumulado da estrutura de feeder fund em relação a ETFs de gestão passiva direta.
O UTEC11 oferece uma exposição eficiente e de baixo custo ao setor de tecnologia dos EUA através do renomado VGT. Sua principal limitação é a concentração setorial intensa, o que exige um horizonte de longo prazo e maior tolerância à volatilidade.
O XINA11 oferece uma forma eficiente de acessar o mercado chinês através de um ETF de classe mundial, mas apresenta riscos políticos e econômicos significativos intrínsecos à região. A estrutura de fundo espelho garante a exposição ao índice pretendido, embora a volatilidade do mercado chinês exija cautela na alocação.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
