BREW11 vs BOVA11 vs BOVV11 vs BOVX11 vs BOVB11 vs SMAL11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | BREW11BREW11Renda Variável BR | BOVA11iShares Ibovespa Index FundRenda Variável BR | BOVV11BOVV11Renda Variável BR | BOVX11BOVX11Renda Variável BR | BOVB11BOVB11Renda Variável BR | SMAL11iShares BM&FBovespa Small Cap Fundo de ÍndiceRenda Variável BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
Score PJ-ETF 0–100 | 56/100 | 90/100 | 84/100 | 84/100 | 77/100 | 73/100 |
Score IA análise quantitativa | 68/100 | 75/100 | 78/100 | 75/100 | 78/100 | 68/100 |
| Custo | ||||||
Taxa de Administração | 0.20% a.a. | 0.10% a.a. | 0.10% a.a. | 0.00% a.a. | 0.20% a.a. | 0.50% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
1 Mês | — | — | — | — | — | — |
3 Meses | — | — | — | — | — | — |
6 Meses | +2.1% | +8.5% | +8.3% | +8.3% | +8.3% | -0.6% |
1 Ano | +11.3% | +26.2% | +26.2% | +26.2% | +26.1% | +2.5% |
3 Anos | — | +50.1% | +50.1% | +50.1% | +49.5% | +2.1% |
5 Anos | — | +40.7% | +40.9% | +41.3% | +40.6% | -25.5% |
Desde o Início | +17.6% | +256.4% | +210.2% | +41.3% | +70.4% | +246.0% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
Patrimônio Líquido | R$ 78M | R$ 13.7B | R$ 6.7B | R$ 1.3B | R$ 1.9B | R$ 1.5B |
Cotação | R$ 139,59 | R$ 172,21 | R$ 180,67 | R$ 18,02 | R$ 179,61 | R$ 105,17 |
| Risco | ||||||
Volatilidade 12m | +15.8% | +18.2% | +17.8% | +17.9% | +17.9% | +17.6% |
Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 7% | 35% | 37% | 37% | 35% | 18% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Morningstar Brazil Equal Weighted | Ibovespa | IBOV | Ibovespa | Ibovespa | Small Cap |
| Classe | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR |
| Fundo Espelho | — | — | — | — | — | — |
⟷ arraste para o lado para ver mais indicadores
Principais Posições
Análise IA
O BREW11 oferece uma excelente diversificação setorial e de emissores devido à sua metodologia de ponderação igualitária, embora sofra com baixa liquidez e patrimônio líquido reduzido.
O BOVA11 destaca-se como o ETF mais tradicional e líquido do mercado brasileiro, emitido pela BlackRock, embora carregue a alta concentração setorial e volatilidade inerentes ao Ibovespa. Sua principal força é a máxima liquidez e reconhecimento, enquanto a limitação reside na baixa diversificação em relação a índices mais amplos.
O ETF possui excelente liquidez, solidez patrimonial e taxa de administração competitiva, refletindo fielmente o principal índice do mercado brasileiro. Sua principal limitação reside nas conhecidas distorções setoriais e alta concentração intrínseca do Ibovespa.
O BOVX11 rastreia o Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, oferecendo alta liquidez e representatividade de mercado. No entanto, sua principal limitação reside na forte concentração em commodities e no setor financeiro, além da taxa de administração poder ser otimizada.
O BOVB11 oferece ampla exposição ao principal índice do mercado brasileiro com alta liquidez e solidez. Sua principal limitação é a taxa de administração ligeiramente superior à de concorrentes diretos no mesmo índice.
O SMAL11 possui a principal força de ser gerido pela iShares (BlackRock) e rastrear o índice de small caps mais tradicional do Brasil, tendo como limitação o desempenho histórico desafiivo no longo prazo.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
