GLDX11 vs GOLD11 vs GLDI11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | GLDX11GLDX11Commodities | GOLD11Trend Etf Lbma Ouro Fundo Investimento Cotas De Fundo De Andice Investimento ExteriorCommodities | GLDI11GLDI11Commodities |
|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||
| Score PJ-ETF 0–100 | 58/100 | 73/100 | 62/100 |
| Score IA análise quantitativa | 68/100 | 78/100 | 60/100 |
| Custo | |||
| Taxa de Administração | 0.55% a.a. | 0.57% a.a. | 0.40% a.a. |
| Retorno Histórico | |||
| 1 Mês | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — |
| 6 Meses | +0.9% | +1.1% | +10.9% |
| 1 Ano | +19.8% | +20.1% | — |
| 3 Anos | +30.8% | +124.6% | — |
| 5 Anos | — | +118.4% | — |
| Desde o Início | +9.0% | +123.3% | +17.6% |
| Patrimônio & Liquidez | |||
| Patrimônio Líquido | R$ 84M | R$ 3.3B | R$ 363M |
| Cotação | R$ 106,01 | R$ 23,53 | R$ 57,96 |
| Risco | |||
| Volatilidade 12m | +20.5% | +20.5% | — |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 100% | 100% |
| Informações | |||
| Benchmark | Solactive Gold Spot Index | LBMA Gold Price | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) |
| Classe | Commodities | Commodities | Commodities |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O GLDX11 oferece uma exposição eficiente ao preço do ouro internacional através de um ETF de baixo custo de custódia, sendo uma ferramenta eficaz de proteção cambial e diversificação. A principal limitação reside na baixa liquidez no mercado secundário brasileiro e no risco operacional associado à estrutura de fundo espelho.
O GOLD11 oferece uma exposição eficiente e líquida ao ouro através de um fundo espelho, funcionando como um excelente ativo de diversificação e proteção cambial. Sua principal limitação é a taxa de administração, que, embora justificada pela complexidade de custódia do metal, reduz a rentabilidade líquida do investidor.
O GLDI11 oferece exposição eficiente à variação do ouro via mercado futuro, servindo como importante ferramenta de proteção cambial e hedge contra inflação. A principal limitação reside na natureza sintética do investimento, que exige rolagem periódica dos contratos futuros e impacta o custo de oportunidade.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
