TRIG11 vs BOVA11 vs BOVX11 vs BOVV11 vs BOVB11 vs SMAL11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | TRIG11TRIG11Renda Variável BR | BOVA11iShares Ibovespa Index FundRenda Variável BR | BOVX11BOVX11Renda Variável BR | BOVV11BOVV11Renda Variável BR | BOVB11BOVB11Renda Variável BR | SMAL11iShares BM&FBovespa Small Cap Fundo de ÍndiceRenda Variável BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 56/100 | 89/100 | 87/100 | 84/100 | 78/100 | 74/100 |
| Score IA análise quantitativa | 55/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 78/100 | 68/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.40% a.a. | 0.10% a.a. | 0.00% a.a. | 0.10% a.a. | 0.20% a.a. | 0.50% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | -6.9% | +11.7% | +11.6% | +11.7% | +11.8% | -5.1% |
| 1 Ano | +1.4% | +29.9% | +30.1% | +30.0% | +30.0% | +2.8% |
| 3 Anos | +18.4% | +66.0% | +66.3% | +66.3% | +65.8% | +10.1% |
| 5 Anos | — | +43.5% | — | +44.0% | +43.7% | -25.9% |
| Desde o Início | +11.2% | +261.8% | +43.5% | +215.1% | +73.3% | +242.4% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 20M | R$ 13.7B | R$ 1.2B | R$ 6.9B | R$ 1.9B | R$ 1.8B |
| Cotação | R$ 45,60 | R$ 173,30 | R$ 18,03 | R$ 181,65 | R$ 180,36 | R$ 111,50 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +18.7% | +17.2% | +16.8% | +16.8% | +16.8% | +17.7% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 19% | 35% | 37% | 37% | 35% | 18% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps | Ibovespa | Ibovespa | IBOV | Ibovespa | Small Cap |
| Classe | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR |
| Fundo Espelho | — | — | — | — | — | — |
Principais Posições
Análise IA
O TRIG11 oferece exposição direcionada a empresas de menor capitalização (micro caps), um segmento historicamente volátil e com potencial de crescimento. A principal limitação reside na baixa liquidez do fundo e no uso de um índice proprietário pouco difundido.
O BOVA11 é o padrão ouro de liquidez e acessibilidade para o mercado acionário brasileiro, sendo gerido pela maior gestora de ativos do mundo. Contudo, sua composição é altamente dependente do setor financeiro e de commodities, refletindo fielmente as limitações de diversificação do índice Ibovespa.
O BOVX11 oferece exposição eficiente e de baixíssimo custo à principal referência do mercado acionário brasileiro. Sua limitação reside na metodologia do Ibovespa, que possui uma concentração setorial historicamente elevada e alta volatilidade.
O BOVV11 é uma das principais ferramentas de investimento passivo no Brasil, oferecendo exposição eficiente e de baixo custo ao benchmark mais tradicional do país. Sua principal limitação reside na metodologia de ponderação do IBOV, que resulta em uma concentração relevante nos setores de commodities e financeiro.
O BOVB11 é um instrumento eficiente para exposição ampla ao mercado brasileiro, replicando o índice de maior referência local. Sua principal limitação reside na alta concentração setorial inerente à composição do Ibovespa, que depende fortemente de commodities e bancos.
O SMAL11 é o veículo mais tradicional e líquido para exposição ao índice Small Cap da B3, sendo gerido por uma gestora de nível global. Sua principal limitação reside na sensibilidade cíclica e na volatilidade elevada do segmento, que tem apresentado desempenho desafiador nos últimos anos.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
