USDB11 vs SPXB11 vs USAL11 vs TECK11 vs ACWI11 vs UTEC11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | USDB11USDB11Internacional BDR | SPXB11SPXB11Internacional BDR | USAL11USAL11Internacional BDR | TECK11TECK11Internacional BDR | ACWI11ACWI11Internacional BDR | UTEC11UTEC11Internacional BDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 66/100 | 74/100 | 73/100 | 71/100 | 70/100 | 69/100 |
| Score IA análise quantitativa | 75/100 | 85/100 | 78/100 | 68/100 | 90/100 | 75/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.28% a.a. | 0.20% a.a. | 0.16% a.a. | 0.25% a.a. | 0.30% a.a. | 0.30% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | -7.2% | +1.8% | -0.4% | -3.8% | +2.5% | +11.4% |
| 1 Ano | -9.9% | +10.6% | +8.5% | +8.1% | +9.8% | +29.0% |
| 3 Anos | +5.1% | +76.7% | +76.5% | +132.8% | +69.7% | +112.0% |
| 5 Anos | — | — | — | +133.7% | +49.6% | — |
| Desde o Início | -2.0% | +55.1% | +66.2% | +125.8% | +53.3% | +161.8% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 159M | R$ 172M | R$ 603M | R$ 1.2B | R$ 219M | R$ 285M |
| Cotação | R$ 97,13 | R$ 16,53 | R$ 16,02 | R$ 111,81 | R$ 16,47 | R$ 27,55 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +8.1% | +12.2% | +11.7% | +20.9% | +10.5% | +22.6% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 95% | 100% | 100% | 52% | 100% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted (Net TR) Index | S&P 500 | CRSP US Large Cap Index | NYSE FANG+™ | Bloomberg World Large & Mid Cap Index | Bloomberg US 300 Technology Index |
| Classe | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O USDB11 oferece uma exposição eficiente ao mercado de renda fixa global através do ETF BND, sendo uma ferramenta prática de diversificação cambial e geográfica. Contudo, seu desempenho é fortemente impactado pela variação cambial e pela política de juros dos EUA, apresentando volatilidade acima da esperada para um título de renda fixa.
O SPXB11 oferece exposição eficiente ao S&P 500 através de um veículo feeder, proporcionando diversificação internacional de alta qualidade. Sua principal limitação reside no patrimônio líquido ainda em crescimento, o que pode impactar a liquidez em comparação a concorrentes mais consolidados.
O USAL11 oferece uma exposição eficiente e de baixo custo ao mercado de ações de grande capitalização dos EUA por meio de um ETF robusto da Vanguard. Sua principal limitação reside na baixa liquidez no mercado secundário brasileiro, o que pode impactar o spread de negociação para investidores de varejo.
O TECK11 oferece uma exposição direta e eficiente às empresas mais influentes do setor de tecnologia global, mas apresenta um risco de concentração setorial muito elevado. É uma ferramenta poderosa de alocação tática para investidores focados em crescimento, embora exija cautela quanto à volatilidade intrínseca do índice.
O ACWI11 oferece a exposição mais abrangente possível ao mercado acionário global em um único ativo. Sua principal limitação reside no custo de administração acumulado da estrutura de feeder fund em relação a ETFs de gestão passiva direta.
O UTEC11 oferece uma exposição eficiente e de baixo custo ao setor de tecnologia dos EUA através do renomado VGT. Sua principal limitação é a concentração setorial intensa, o que exige um horizonte de longo prazo e maior tolerância à volatilidade.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
