XFIX11 vs BOVA11 vs BOVX11 vs BOVV11 vs BOVB11 vs SMAL11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | XFIX11XFIX11Renda Variável BR | BOVA11iShares Ibovespa Index FundRenda Variável BR | BOVX11BOVX11Renda Variável BR | BOVV11BOVV11Renda Variável BR | BOVB11BOVB11Renda Variável BR | SMAL11iShares BM&FBovespa Small Cap Fundo de ÍndiceRenda Variável BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 66/100 | 92/100 | 85/100 | 83/100 | 77/100 | 73/100 |
| Score IA análise quantitativa | 68/100 | 85/100 | 78/100 | 85/100 | 75/100 | 68/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.30% a.a. | 0.10% a.a. | 0.00% a.a. | 0.10% a.a. | 0.20% a.a. | 0.50% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +2.3% | +8.5% | +8.3% | +8.3% | +8.3% | -0.6% |
| 1 Ano | +10.6% | +26.2% | +26.2% | +26.2% | +26.1% | +2.5% |
| 3 Anos | +22.0% | +50.1% | +50.1% | +50.1% | +49.5% | +2.1% |
| 5 Anos | +38.5% | +40.7% | +41.3% | +40.9% | +40.6% | -25.5% |
| Desde o Início | +33.2% | +256.4% | +41.3% | +210.2% | +70.4% | +246.0% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 56M | R$ 13.7B | R$ 1.3B | R$ 6.7B | R$ 1.9B | R$ 1.5B |
| Cotação | R$ 13,52 | R$ 169,25 | R$ 17,68 | R$ 177,72 | R$ 176,51 | R$ 107,40 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +5.8% | +18.2% | +17.9% | +17.8% | +17.9% | +17.6% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 28% | 35% | 37% | 37% | 35% | 18% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | IFIX-L – Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários de Alta Liquidez | Ibovespa | Ibovespa | IBOV | Ibovespa | Small Cap |
| Classe | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | — | — | — | — | — |
Principais Posições
Análise IA
O XFIX11 oferece uma forma eficiente de diversificação no setor de FIIs através de um índice de alta liquidez, mas enfrenta desafios de baixo patrimônio líquido. A estratégia é coerente e ideal para investidores que buscam exposição passiva ao mercado imobiliário brasileiro com gestão passiva.
O BOVA11 é o padrão ouro de liquidez e acessibilidade para o investidor brasileiro que busca exposição ao mercado acion exposição ao índice Ibovespa. Sua principal limitação é a concentração excessiva em commodities e o setor financeiro, que pode trazer maior volatilidade setorial.
O BOVX11 oferece exposição eficiente e de baixo custo ao principal índice de ações do Brasil, sendo uma ferramenta clássica para alocação passiva. Sua principal limitação é a dependência da concentração setorial inerente à composição do Ibovespa.
O BOVV11 é o veículo padrão e altamente eficiente para replicar o desempenho do principal índice da bolsa brasileira com custo competitivo. Sua principal limitação reside na metodologia do próprio IBOV, que concentra riscos em poucos setores cíclicos como commodities e financeiro.
O BOVB11 oferece exposição eficiente e líquida ao índice de referência mais tradicional do mercado brasileiro, contando com a solidez da gestão do Itaú. Sua principal limitação é a concentração setorial intrínseca ao Ibovespa, que expõe o investidor a riscos elevados em commodities e setor financeiro.
O SMAL11 é uma ferramenta eficiente e líquida para acessar o segmento de small caps brasileiras através de uma gestora de primeira linha. Sua principal limitação reside no desempenho recente pressionado pelo ciclo macroeconômico desfavorável para empresas de menor capitalização.
Modificar comparação
Selecione de 2 a 6 ETFs para comparar lado a lado
